Luettelo valtioista pinta-alan mukaan

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä on luettelo maailman maista pinta-alan mukaisessa suuruusjärjestyksessä.[1] Pinta-alat on esitetty neliökilometreinä.

Valtioiden pinta-alat

Valtiot ja erillisalueet

muokkaa
Sija Valtio Yhteensä
(km²)
Maapinta-ala
(km²)
Vesistöpinta-ala
(km²)
Vesistöjen osuus
(%)
Lähde
  Maapallo 510 072 000 148 940 000 361 132 000 70,8
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001   Venäjä 17 098 242 16 377 742 720 500 4,21
  Etelämanner 14 000 000 14 000 000 0 0
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&002   Kanada 9 984 670 9 093 507 891 163 8,93
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&003   Kiina 9 706 961 9 569 901 137 060 1,41
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&004   Yhdysvallat 9 629 091 9 158 960 470 131 2,23
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&005   Brasilia 8 514 877 8 459 417 55 460 0,65
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&006   Australia 7 692 024 7 682 300 58 920 0,76
  Euroopan unioni 4 381 376 3,08
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&007   Intia 3 166 414 2 973 193 314 070 9,55
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&008   Argentiina 2 780 400 2 736 690 43 710 1,57
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&009   Kazakstan 2 724 900 2 699 700 25 200 0,92
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&0010   Algeria 2 381 741 2 381 741 0 0
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&0011   Kongon demokraattinen tasavalta 2 344 858 2 267 048 77 810 3,32
  Grönlanti 2 166 086 2 166 086 0 0
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&0012   Saudi-Arabia 2 149 690 2 149 690 0 0
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&0013   Meksiko 1 964 375 1 943 945 20 430 1,04
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&0014   Indonesia 1 904 569 1 811 569 93 000 4,88
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&0015   Sudan 1 861 484
&&&&&&&&&&&&&016.&&&&0016   Libya 1 759 540 1 759 540 0 0
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&0017   Iran 1 648 195 1 531 595 116 600 7,07
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&0018   Mongolia 1 564 110 1 553 556 10 560 0,68
&&&&&&&&&&&&&019.&&&&0019   Peru 1 285 216 1 279 996 5 220 0,41
&&&&&&&&&&&&&020.&&&&0020   Tšad 1 284 000 1 259 200 24 800 1,93
&&&&&&&&&&&&&021.&&&&0021   Niger 1 267 000 1 266 700 300 0,02
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&0022   Angola 1 246 700 1 246 700 0 0
&&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023   Mali 1 240 192 1 220 190 20 002 1,61
&&&&&&&&&&&&&024.&&&&0024   Etelä-Afrikka 1 221 037 1 214 470 4 620 0,38
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025   Kolumbia 1 141 748 1 038 700 100 210 8,8
&&&&&&&&&&&&&026.&&&&0026   Etiopia 1 104 300 1 000 000 104 300 0,7
&&&&&&&&&&&&&027.&&&&0027   Bolivia 1 098 581 1 083 301 15 280 1,39
&&&&&&&&&&&&&028.&&&&0028   Mauritania 1 025 520 1 030 700 0 0
&&&&&&&&&&&&&029.&&&&0029   Egypti 1 002 000 995 450 6 000 0,6
&&&&&&&&&&&&&030.&&&&0030   Tansania 945 087 885 800 61 500 6,49
&&&&&&&&&&&&&031.&&&&0031   Nigeria 923 768 910 768 13 000 1,41
&&&&&&&&&&&&&032.&&&&0032   Venezuela 912 050 882 050 30 000 3,29
&&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033   Pakistan 881 912 856 692 25 220 2
&&&&&&&&&&&&&034.&&&&0034   Namibia 824 268 823 290 1 002 0,12
&&&&&&&&&&&&&035.&&&&0035   Mosambik 801 590 786 380 13 000 1,63
&&&&&&&&&&&&&036.&&&&0036   Turkki 783 562 769 632 13 930 1,78
&&&&&&&&&&&&&037.&&&&0037   Chile 756 102 743 812 12 290 1,63
&&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038   Sambia 752 612 743 398 9 220 1,23
&&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039   Myanmar (eli Burma) 676 578 653 508 23 070 3,41
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&0040   Afganistan 652 230 652 230 0 0
&&&&&&&&&&&&&041.&&&&0041   Etelä-Sudan 644 329
&&&&&&&&&&&&&042.&&&&0042   Ranska 640 679 640 427 3 374 0,52
&&&&&&&&&&&&&043.&&&&0043   Somalia 637 657 627 337 10 320 1,62
&&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044   Keski-Afrikan tasavalta 622 984 622 984 0 0
&&&&&&&&&&&&&045.&&&&0045   Ukraina 603 500 579 330 24 220 4,01
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&0046   Madagaskar 587 041 581 540 5 501 0,94
&&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047   Botswana 582 000 566 730 15 000 2,58
&&&&&&&&&&&&&048.&&&&0048   Kenia 580 367 569 140 11 227 1,93
&&&&&&&&&&&&&049.&&&&0049   Jemen 527 968 527 968 0 0
&&&&&&&&&&&&&050.&&&&0050   Thaimaa 513 120 510 890 2 230 0,43
&&&&&&&&&&&&&051.&&&&0051   Espanja 505 992 498 980 6 390 1,26
&&&&&&&&&&&&&052.&&&&0052   Turkmenistan 488 100 469 930 18 170 3,72
&&&&&&&&&&&&&053.&&&&0053   Kamerun 475 442 472 710 2 730 0,57
&&&&&&&&&&&&&054.&&&&0054   Papua-Uusi-Guinea 462 840 452 860 9 980 2,16
&&&&&&&&&&&&&055.&&&&0055   Ruotsi 450 295 410 335 39 960 8,87
&&&&&&&&&&&&&056.&&&&0056   Uzbekistan 447 400 425 400 22 000 4,92
&&&&&&&&&&&&&057.&&&&0057   Marokko 446 550 446 300 250 0,06
&&&&&&&&&&&&&058.&&&&0058   Irak 438 317 437 367 950 0,22
&&&&&&&&&&&&&059.&&&&0059   Paraguay 406 752 397 302 9 450 2,32
&&&&&&&&&&&&&060.&&&&0060   Zimbabwe 390 757 386 847 3 910 1,0
&&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061   Japani 377 930 364 485 13 430 3,55
&&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062   Saksa 357 114 348 672 8 350 2,34
&&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063   Kongon tasavalta 342 000 341 500 500 0,15
&&&&&&&&&&&&&064.&&&&0064   Suomi 338 449 303 912 34 536 10,20 [2]
&&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065   Vietnam 331 212 310 070 21 140 6,38
&&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066   Malesia 330 803 329 613 1 190 0,36
&&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067   Norja 323 802 304 282 19 520 6,03
&&&&&&&&&&&&&068.&&&&0068   Norsunluurannikko 322 463 318 003 4 460 1,38
&&&&&&&&&&&&&069.&&&&0069   Puola 312 679 311 888 791 2,7
&&&&&&&&&&&&&070.&&&&0070   Oman 309 500 309 500 0 0
&&&&&&&&&&&&&071.&&&&0071   Italia 301 336 294 140 7 200 2,39
&&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072   Filippiinit 300 000 298 170 1 830 0,61
&&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073   Burkina Faso 272 967 273 800 400 0,15
&&&&&&&&&&&&&074.&&&&0074   Uusi-Seelanti 270 467 262 443 4 395 1,65
&&&&&&&&&&&&&075.&&&&0075   Gabon 267 668 257 667 10 000 3,74
  Länsi-Sahara 266 000 266 000 0 0
&&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076   Ecuador 256 369 276 841 6 720 2,37
&&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077   Guinea 245 857 245 717 140 0,06
&&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078   Yhdistynyt kuningaskunta 242 900 241 930 1 680 0,69
&&&&&&&&&&&&&079.&&&&0079   Uganda 241 550 197 100 43 938 18,23
&&&&&&&&&&&&&080.&&&&0080   Ghana 238 533 227 533 11 000 4,61
&&&&&&&&&&&&&081.&&&&0081   Romania 238 391 229 891 8 500 3,57
&&&&&&&&&&&&&082.&&&&0082   Laos 236 800 230 800 6 000 2,53
&&&&&&&&&&&&&083.&&&&0083   Guyana 214 969 196 849 18 120 8,43
&&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084   Valko-Venäjä 207 600 202 900 4 700 2,26
&&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085   Kirgisia 199 951 191 801 8 150 4,08
&&&&&&&&&&&&&086.&&&&0086   Senegal 196 722 192 530 4 192 2,13
&&&&&&&&&&&&&087.&&&&0087   Syyria 185 180 183 630 1 550 0,84
&&&&&&&&&&&&&088.&&&&0088   Kambodža 181 035 176 515 4 520 2,5
&&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089   Uruguay 181 034 175 015 1 200 0,68
&&&&&&&&&&&&&090.&&&&0090   Suriname 163 820 156 000 7 820 4,77
&&&&&&&&&&&&&091.&&&&0091   Tunisia 163 610 155 360 8 250 5,04
&&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092   Bangladesh 147 570 130 168 13 830 9,6
&&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093     Nepal 147 181 143 351 3 830 2,6
&&&&&&&&&&&&&094.&&&&0094   Tadžikistan 143 100 141 510 2 590 1,8
&&&&&&&&&&&&&095.&&&&0095   Kreikka 131 990 130 647 1 310 0,99
&&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096   Nicaragua 130 373 119 990 10 380 7,96
&&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097   Pohjois-Korea 120 538 120 408 130 0,11
&&&&&&&&&&&&&098.&&&&0098   Malawi 118 484 94 080 24 404 20,6
&&&&&&&&&&&&&099.&&&&0099   Eritrea 117 600 101 000 16 600 14,12
&&&&&&&&&&&&0100.&&&&00100   Benin 112 622 110 622 2 000 1,78
&&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101   Honduras 112 492 111 890 200 0,18
&&&&&&&&&&&&0102.&&&&00102   Liberia 111 369 963 20 15 049 13,51
&&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103   Bulgaria 110 879 108 489 2 390 2,16
&&&&&&&&&&&&0104.&&&&00104   Kuuba 109 884 109 820 1 040 0,94
&&&&&&&&&&&&0105.&&&&00105   Guatemala 108 889 107 159 1 730 1,59
&&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106   Islanti 103 000 100 250 2 750 2,67
&&&&&&&&&&&&0107.&&&&00107   Etelä-Korea 100 210 99 909 301 0,3
&&&&&&&&&&&&0108.&&&&00108   Unkari 93 028 89 608 3 420 3,68
&&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109   Portugali 92 090 91 470 620 0,67
&&&&&&&&&&&&0110.&&&&00110   Jordania 89 342 88 802 540 0,6
&&&&&&&&&&&&0111.&&&&00111   Serbia 88 361 88 246 115 0,13
&&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112   Azerbaidžan 86 600 82 629 3 971 4,59
&&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113   Itävalta 83 871 82 445 1 426 1,7
&&&&&&&&&&&&0114.&&&&00114   Yhdistyneet arabiemiraatit 83 600 83 600 0 0
&&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115   Tšekki 78 865 77 247 1 620 2,05
&&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116   Panama 75 417 74 340 1 080 1,43
&&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117   Sierra Leone 71 740 71 620 120 0,17
&&&&&&&&&&&&0118.&&&&00118   Irlanti 70 273 68 883 1 390 1,98
&&&&&&&&&&&&0119.&&&&00119   Georgia 69 700 69 700 0 0
&&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120   Sri Lanka 65 610 62 732 2 878 4,4
&&&&&&&&&&&&0121.&&&&00121   Liettua 65 300 62 680 2 620 4,01
&&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122   Latvia 64 559 62 249 2 340 3,62
  Huippuvuoret 62 045 62 045 0 0
&&&&&&&&&&&&0123.&&&&00123   Togo 56 785 54 385 2 400 4,23
&&&&&&&&&&&&0124.&&&&00124   Kroatia 56 594 55 974 620 1,1
&&&&&&&&&&&&0125.&&&&00125   Bosnia ja Hertsegovina 51 129 51 187 10 0,02
&&&&&&&&&&&&0126.&&&&00126   Costa Rica 51 100 51 060 40 0,08
&&&&&&&&&&&&0127.&&&&00127   Slovakia 49 037 48 105 930 1,9
&&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128   Dominikaaninen tasavalta 48 671 48 320 350 0,72
&&&&&&&&&&&&0129.&&&&00129   Viro 45 339 42 388 2 840 6,28
&&&&&&&&&&&&0130.&&&&00130   Tanska 43 094 42 434 660 1,53
&&&&&&&&&&&&0131.&&&&00131   Alankomaat 41 850 33 893 7 650 18,41
&&&&&&&&&&&&0132.&&&&00132   Sveitsi 41 284 39 997 1 280 3,1
&&&&&&&&&&&&0133.&&&&00133   Bhutan 38 394 38 394 0 0
&&&&&&&&&&&&0134.&&&&00134   Taiwan 36 193 32 260 3 720 10,34
&&&&&&&&&&&&0135.&&&&00135   Guinea-Bissau 36 125 28 120 8 005 22,16
&&&&&&&&&&&&0136.&&&&00136   Moldova 33 846 32 891 960 2,84
&&&&&&&&&&&&0137.&&&&00137   Belgia 30 528 30 278 250 0,82
&&&&&&&&&&&&0138.&&&&00138   Lesotho 30 355 30 355 0 0
&&&&&&&&&&&&0139.&&&&00139   Armenia 29 743 2 8203 1 540 5,18
&&&&&&&&&&&&0140.&&&&00140   Salomonsaaret 28 896 27 986 910 3,15
&&&&&&&&&&&&0141.&&&&00141   Albania 28 748 27 398 1 350 4,7
&&&&&&&&&&&&0142.&&&&00142   Päiväntasaajan Guinea 28 051 28 051 0 0
&&&&&&&&&&&&0143.&&&&00143   Burundi 27 834 25 680 2 150 7,73
&&&&&&&&&&&&0144.&&&&00144   Haiti 27 750 27 560 190 0,68
&&&&&&&&&&&&0145.&&&&00145   Ruanda 26 338 24 668 1 670 6,34
&&&&&&&&&&&&0146.&&&&00146   Pohjois-Makedonia 25 713 25 433 280 1,09
&&&&&&&&&&&&0147.&&&&00147   Djibouti 23 200 23 180 20 0,09
&&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148   Belize 22 966 22 806 160 0,7
&&&&&&&&&&&&0149.&&&&00149   El Salvador 21 041 20 721 320 1,52
&&&&&&&&&&&&0150.&&&&00150   Israel 20 770 20 330 440 2,12
&&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151   Slovenia 20 273 20 151 122 0,6
  Uusi-Kaledonia 18 575 18 275 300 1,62
&&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152   Fidži 18 272 18 274 0 0
&&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153   Kuwait 17 818 17 818 0 0
&&&&&&&&&&&&0154.&&&&00154   Swazimaa 17 364 17 204 160 0,92
&&&&&&&&&&&&0155.&&&&00155   Itä-Timor 14 874 14 874 0 0
&&&&&&&&&&&&0156.&&&&00156   Bahama 13 943 10 010 3 870 27,88
&&&&&&&&&&&&0157.&&&&00157   Montenegro 13 812 13 452 360 2,61
&&&&&&&&&&&&0158.&&&&00158   Vanuatu 12 189 12 189 0 0
  Falklandinsaaret 12 173 12 173 0 0
&&&&&&&&&&&&0159.&&&&00159   Qatar 11 586 11 586 0 0
  Vuoristo-Karabahin tasavalta 11 458
&&&&&&&&&&&&0160.&&&&00160   Gambia 11 295 10 000 1 295 11,47
&&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161   Jamaika 10 991 10 831 160 1,46
&&&&&&&&&&&&0162.&&&&00162   Kosovo 10 887
&&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163   Libanon 10 452 10 230 170 1,63
&&&&&&&&&&&&0164.&&&&00164   Kypros 9 251 9 241 10 0,11
  Puerto Rico 8 870 8 870 4 921 35,69
  Abhasia 8 660
  Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet 7 747 7 668 79,8 1,03
  Yhdysvaltain pienet erillissaaret 6 959 22 6 937 88,6
  Palestiina 6 220 5 640 220
&&&&&&&&&&&&0165.&&&&00165   Brunei 5 765 5 265 500 8,67
&&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166   Trinidad ja Tobago 5 130 5 128 0 0
  Transnistria 4 163
&&&&&&&&&&&&0167.&&&&00167   Kap Verde 4 033 4 033 0 0
  Ranskan Polynesia 4 000 3 827 340 8,16
  Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret 3 903 3 903 0 0
  Etelä-Ossetia 3 900
  Pohjois-Kyproksen turkkilainen tasavalta 3 355
&&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168   Samoa 2 842 2 821 10 0,35
&&&&&&&&&&&&0169.&&&&00169   Luxemburg 2 586 2 586 0 0
&&&&&&&&&&&&0170.&&&&00170   Mauritius 2 040 2 030 10 0,49
&&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171   Komorit 1 862 1 862 0 0
  Ahvenanmaa 1 527 1 527 [3]
  Färsaaret 1 393 1 393 0 0
  Hongkong 1 104 1 054 50 4,53
&&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172   São Tomé ja Príncipe 964 964 0 0
  Turks- ja Caicossaaret 948 430 0
&&&&&&&&&&&&0173.&&&&00173   Kiribati 811 811 0 0
&&&&&&&&&&&&0174.&&&&00174   Bahrain 765 765 0 0
&&&&&&&&&&&&0175.&&&&00175   Dominica 751 751 0 0
&&&&&&&&&&&&0176.&&&&00176   Tonga 747 717 30 4,02
&&&&&&&&&&&&0177.&&&&00177   Singapore 710 687 10 1,43
&&&&&&&&&&&&0178.&&&&00178   Mikronesia 702 702 0 0
&&&&&&&&&&&&0179.&&&&00179   Saint Lucia 616 606 10 1,62
  Mansaari 572 572 0 0
  Guam 549 544 0 0
&&&&&&&&&&&&0180.&&&&00180   Andorra 468 468 0 0
  Pohjois-Mariaanit 464 464 0 0
&&&&&&&&&&&&0181.&&&&00181   Palau 459 459 0 0
&&&&&&&&&&&&0182.&&&&00182   Seychellit 452 455 0 0
  Curaçao 444 444 0 0
&&&&&&&&&&&&0183.&&&&00183   Antigua ja Barbuda 442 442 0 0
&&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184   Barbados 430 430 0 0
&&&&&&&&&&&&0185.&&&&00185   Saint Vincent ja Grenadiinit 389 389 0 0
  Jan Mayen 377 377 0 0
  Heard ja McDonaldinsaaret 372 372 0 0
  Yhdysvaltain Neitsytsaaret 347 346 1 564 81,88
&&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186   Grenada 344 344 0 0
&&&&&&&&&&&&0187.&&&&00187   Malta 316 316 0 0
  Saint Helena 308 308 0 0
&&&&&&&&&&&&0188.&&&&00188   Malediivit 300 298 0 0
  Caymansaaret 264 264 0 0
&&&&&&&&&&&&0189.&&&&00189   Saint Kitts ja Nevis 261 261 0 0
  Niue 260 260 0 0
  Akrotiri ja Dhekelia 254
  Saint-Pierre ja Miquelon 242 242 0 0
  Cookinsaaret 236 236 0 0
  Amerikan Samoa 199 199 0 0
&&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190   Marshallinsaaret 181 181 11 673 98,47
  Aruba 180 180 0 0
&&&&&&&&&&&&0191.&&&&00191   Liechtenstein 160 160 0 0
  Brittiläiset Neitsytsaaret 151 151 0 0
  Wallis ja Futuna 142 142 0 0
  Joulusaari 135 135 0 0
  Jersey 116 116 0 0
  Montserrat 102 102 0 0
  Anguilla 91 91 0 0
  Guernsey 78 78 0 0
&&&&&&&&&&&&0192.&&&&00192   San Marino 61 61 0 0
  Brittiläinen Intian valtameren alue 60 60 54 340 99,89
  Saint Martin 54 54 0 0
  Bermuda 54 54 0 0
  Bouvet’nsaari 49 49 0 0
  Pitcairn 47 47 0 0
  Norfolkinsaari 36 36 0 0
  Sint Maarten 34 34 0 0
  Macao 30 28,2 0 0
&&&&&&&&&&&&0193.&&&&00193   Tuvalu 26 26 0 0
  Saint-Barthélemy 24
&&&&&&&&&&&&0194.&&&&00194   Nauru 21 21 0 0
  Kookossaaret (Keelingsaaret) 14 14 0 0
  Tokelau 12 12 0 0
  Ashmore- ja Cartiersaaret 11,4 11,4 0 0
  Clippertoninsaari 8,9 1,7 8,2 92
  Gibraltar 7 6,5 0 0
  Spratlysaaret 4 4 0 0
  Korallimeren saarten territorio 3 3 0 0
&&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195   Monaco 2,02 2,02 0 0
&&&&&&&&&&&&0196.&&&&00196   Vatikaanivaltio 0,44 0,44 0 0

Lähteet

muokkaa
  1. Field Listing Area CIA World Fact Book. CIA. Arkistoitu 31.1.2014. Viitattu 13.04.2013.
  2. Makean veden osuus [1]
  3. Ahvenanmaa pähkinänkuoressa (PDF) 2008. Ahvenanmaan maakuntapäivät ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Arkistoitu 6.2.2015. Viitattu 28.9.2014.