Liste des communes du Haut-Rhin

page de liste de Wikipédia

Cette page liste les 366 communes du département français du Haut-Rhin au .

Liste des communes

modifier

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[2].

Liste des 366 communes du département du Haut-Rhin au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Colmar
(préfecture)
68066 68000 Colmar-Ribeauvillé Colmar-1
Colmar-2
CA Colmar Agglomération 66,57 67 730 (2021) 1 017   
Algolsheim 68001 68600 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 7,22 1 125 (2021) 156   
Altenach 68002 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 6,18 384 (2021) 62   
Altkirch 68004 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 9,54 5 608 (2021) 588   
Ammerschwihr 68005 68410
68770
Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC de la Vallée de Kaysersberg 19,66 1 650 (2021) 84   
Andolsheim 68007 68280 Colmar-Ribeauvillé Colmar-2 CA Colmar Agglomération 11,60 2 195 (2021) 189   
Appenwihr 68008 68280 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 7,72 583 (2021) 76   
Artzenheim 68009 68320 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 9,69 862 (2021) 89   
Aspach 68010 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 4,20 1 134 (2021) 270   
Aspach-le-Bas 68011 68700 Thann-Guebwiller Cernay CC de Thann-Cernay 8,01 1 288 (2021) 161   
Aspach-Michelbach 68012 68700 Thann-Guebwiller Cernay CC de Thann-Cernay 12,03 1 760 (2021) 146   
Attenschwiller 68013 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 5,11 998 (2021) 195   
Aubure 68014 68150 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC du Pays de Ribeauvillé 4,90 360 (2021) 73   
Baldersheim 68015 68390 Mulhouse Rixheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 12,76 2 607 (2021) 204   
Balgau 68016 68740 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 9,49 955 (2021) 101   
Ballersdorf 68017 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 10,72 813 (2021) 76   
Balschwiller 68018 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 9,79 743 (2021) 76   
Baltzenheim 68019 68320 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 6,52 558 (2021) 86   
Bantzenheim 68020 68490 Mulhouse Rixheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 21,22 1 618 (2021) 76   
Bartenheim 68021 68870 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 12,86 4 102 (2021) 319   
Battenheim 68022 68390 Mulhouse Rixheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 16,88 1 566 (2021) 93   
Beblenheim 68023 68980 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC du Pays de Ribeauvillé 5,61 934 (2021) 166   
Bellemagny 68024 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 2,10 148 (2021) 70   
Bendorf 68025 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 7,55 248 (2021) 33   
Bennwihr 68026 68126
68630
Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC du Pays de Ribeauvillé 6,59 1 354 (2021) 205   
Berentzwiller 68027 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 6,08 340 (2021) 56   
Bergheim 68028 68750 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC du Pays de Ribeauvillé 19,16 2 066 (2021) 108   
Bergholtz 68029 68500 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 4,24 1 108 (2021) 261   
Bergholtzzell 68030 68500 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 2,29 401 (2021) 175   
Bernwiller 68006 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 10,65 1 210 (2021) 114   
Berrwiller 68032 68500 Mulhouse Wittenheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 7,66 1 257 (2021) 164   
Bettendorf 68033 68560 Altkirch Altkirch CC Sundgau 4,73 454 (2021) 96   
Bettlach 68034 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 4,09 307 (2021) 75   
Biederthal 68035 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 4,16 327 (2021) 79   
Biesheim 68036 68600 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 16,55 2 501 (2021) 151   
Biltzheim 68037 68127 Thann-Guebwiller Ensisheim CC du Centre Haut-Rhin 7,15 480 (2021) 67   
Bischwihr 68038 68320 Colmar-Ribeauvillé Colmar-2 CA Colmar Agglomération 3,23 1 169 (2021) 362   
Bisel 68039 68580 Altkirch Altkirch CC Sundgau 8,10 542 (2021) 67   
Bitschwiller-lès-Thann 68040 68620 Thann-Guebwiller Cernay CC de Thann-Cernay 12,64 1 998 (2021) 158   
Blodelsheim 68041 68740 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 20,69 1 972 (2021) 95   
Blotzheim 68042 68730 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 14,60 4 947 (2021) 339   
Bollwiller 68043 68540 Mulhouse Wittenheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 8,63 4 109 (2021) 476   
Le Bonhomme 68044 68650 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC de la Vallée de Kaysersberg 21,98 749 (2021) 34   
Bourbach-le-Bas 68045 68290 Thann-Guebwiller Cernay CC de Thann-Cernay 6,04 551 (2021) 91   
Bourbach-le-Haut 68046 68290 Thann-Guebwiller Cernay CC de Thann-Cernay 6,86 414 (2021) 60   
Bouxwiller 68049 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 6,47 425 (2021) 66   
Bréchaumont 68050 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 6,51 405 (2021) 62   
Breitenbach-Haut-Rhin 68051 68380 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 9,27 813 (2021) 88   
Bretten 68052 68780 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 4,16 188 (2021) 45   
Brinckheim 68054 68870 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 3,41 415 (2021) 122   
Bruebach 68055 68440 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 7,01 1 044 (2021) 149   
Brunstatt-Didenheim 68056 68350 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 14,10 8 172 (2021) 580   
Buethwiller 68057 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 3,84 256 (2021) 67   
Buhl 68058 68530 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 8,80 3 199 (2021) 364   
Burnhaupt-le-Bas 68059 68520 Thann-Guebwiller Masevaux-Niederbruck CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 11,77 1 928 (2021) 164   
Burnhaupt-le-Haut 68060 68520 Thann-Guebwiller Masevaux-Niederbruck CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 12,49 1 731 (2021) 139   
Buschwiller 68061 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 4,16 1 060 (2021) 255   
Carspach 68062 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 17,17 2 083 (2021) 121   
Cernay 68063 68700 Thann-Guebwiller Cernay CC de Thann-Cernay 18,04 11 745 (2021) 651   
Chalampé 68064 68490 Mulhouse Rixheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 4,77 987 (2021) 207   
Chavannes-sur-l'Étang 68065 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 6,04 673 (2021) 111   
Courtavon 68067 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 9,60 347 (2021) 36   
Dannemarie 68068 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 4,35 2 264 (2021) 520   
Dessenheim 68069 68600 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 19,16 1 459 (2021) 76   
Diefmatten 68071 68780 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 3,17 296 (2021) 93   
Dietwiller 68072 68440 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 11,06 1 417 (2021) 128   
Dolleren 68073 68290 Thann-Guebwiller Masevaux-Niederbruck CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 8,37 472 (2021) 56   
Durlinsdorf 68074 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 7,78 534 (2021) 69   
Durmenach 68075 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 5,76 827 (2021) 144   
Durrenentzen 68076 68320 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 6,22 1 048 (2021) 168   
Eglingen 68077 68720 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 3,72 372 (2021) 100   
Eguisheim 68078 68420 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 14,13 1 732 (2021) 123   
Elbach 68079 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 3,18 263 (2021) 83   
Emlingen 68080 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 2,42 310 (2021) 128   
Ensisheim 68082 68190 Thann-Guebwiller Ensisheim CC du Centre Haut-Rhin 36,59 7 418 (2021) 203   
Eschbach-au-Val 68083 68140 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 4,84 373 (2021) 77   
Eschentzwiller 68084 68440 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 3,19 1 493 (2021) 468   
Eteimbes 68085 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 4,96 389 (2021) 78   
Falkwiller 68086 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 3,55 210 (2021) 59   
Feldbach 68087 68640 Altkirch Altkirch CC Sundgau 5,02 468 (2021) 93   
Feldkirch 68088 68540 Mulhouse Wittenheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 4,21 1 000 (2021) 238   
Fellering 68089 68470 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 21,29 1 589 (2021) 75   
Ferrette 68090 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 1,94 827 (2021) 426   
Fessenheim 68091 68740 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 18,40 2 299 (2021) 125   
Fislis 68092 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 7,53 392 (2021) 52   
Flaxlanden 68093 68720 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 4,33 1 391 (2021) 321   
Folgensbourg 68094 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 6,72 915 (2021) 136   
Fortschwihr 68095 68320 Colmar-Ribeauvillé Colmar-2 CA Colmar Agglomération 4,78 1 155 (2021) 242   
Franken 68096 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 6,22 375 (2021) 60   
Fréland 68097 68240 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC de la Vallée de Kaysersberg 19,74 1 305 (2021) 66   
Friesen 68098 68580 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 8,42 663 (2021) 79   
Frœningen 68099 68720 Altkirch Altkirch CC Sundgau 4,44 849 (2021) 191   
Fulleren 68100 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 5,31 338 (2021) 64   
Galfingue 68101 68990 Mulhouse Kingersheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 5,36 811 (2021) 151   
Geishouse 68102 68690 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 7,28 432 (2021) 59   
Geispitzen 68103 68510 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 6,02 509 (2021) 85   
Geiswasser 68104 68600 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 8,24 317 (2021) 38   
Gildwiller 68105 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 5,02 261 (2021) 52   
Goldbach-Altenbach 68106 68760 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 9,14 273 (2021) 30   
Gommersdorf 68107 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 4,15 383 (2021) 92   
Griesbach-au-Val 68109 68140 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 4,73 687 (2021) 145   
Grussenheim 68110 68320 Colmar-Ribeauvillé Colmar-2 CC du Ried de Marckolsheim 7,53 796 (2021) 106   
Gueberschwihr 68111 68420 Thann-Guebwiller Wintzenheim CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 8,91 843 (2021) 95   
Guebwiller 68112 68500 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 9,68 11 137 (2021) 1 151   
Guémar 68113 68970 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC du Pays de Ribeauvillé 18,22 1 438 (2021) 79   
Guevenatten 68114 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 2,15 147 (2021) 68   
Guewenheim 68115 68116 Thann-Guebwiller Masevaux-Niederbruck CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 8,55 1 332 (2021) 156   
Gundolsheim 68116 68250 Thann-Guebwiller Wintzenheim CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 8,22 735 (2021) 89   
Gunsbach 68117 68140 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 6,18 872 (2021) 141   
Habsheim 68118 68440 Mulhouse Rixheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 15,63 5 055 (2021) 323   
Hagenbach 68119 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 4,81 759 (2021) 158   
Hagenthal-le-Bas 68120 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 6,20 1 325 (2021) 214   
Hagenthal-le-Haut 68121 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 4,92 732 (2021) 149   
Hartmannswiller 68122 68500 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 4,78 657 (2021) 137   
Hattstatt 68123 68420 Thann-Guebwiller Wintzenheim CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 5,98 834 (2021) 139   
Hausgauen 68124 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 5,79 374 (2021) 65   
Le Haut Soultzbach 68219 68780 Thann-Guebwiller Masevaux-Niederbruck CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 11,60 867 (2021) 75   
Hecken 68125 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 2,45 532 (2021) 217   
Hégenheim 68126 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 6,70 3 386 (2021) 505   
Heidwiller 68127 68720 Altkirch Altkirch CC Sundgau 4,48 670 (2021) 150   
Heimersdorf 68128 68560 Altkirch Altkirch CC Sundgau 7,59 655 (2021) 86   
Heimsbrunn 68129 68990 Mulhouse Kingersheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 10,59 1 336 (2021) 126   
Heiteren 68130 68600 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 22,40 1 066 (2021) 48   
Heiwiller 68131 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 2,04 171 (2021) 84   
Helfrantzkirch 68132 68510 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 6,23 733 (2021) 118   
Herrlisheim-près-Colmar 68134 68420 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CA Colmar Agglomération 7,68 1 878 (2021) 245   
Hésingue 68135 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 9,14 2 859 (2021) 313   
Hettenschlag 68136 68600 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 7,71 335 (2021) 43   
Hindlingen 68137 68580 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 8,00 615 (2021) 77   
Hirsingue 68138 68560 Altkirch Altkirch CC Sundgau 12,88 2 120 (2021) 165   
Hirtzbach 68139 68118 Altkirch Altkirch CC Sundgau 13,91 1 458 (2021) 105   
Hirtzfelden 68140 68740 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 22,10 1 317 (2021) 60   
Hochstatt 68141 68720 Altkirch Altkirch CC Sundgau 8,55 2 177 (2021) 255   
Hohrod 68142 68140 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 5,49 366 (2021) 67   
Hombourg 68144 68490 Mulhouse Rixheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 15,32 1 351 (2021) 88   
Horbourg-Wihr 68145 68180 Colmar-Ribeauvillé Colmar-2 CA Colmar Agglomération 9,42 6 301 (2021) 669   
Houssen 68146 68125 Colmar-Ribeauvillé Colmar-2 CA Colmar Agglomération 6,70 2 394 (2021) 357   
Hunawihr 68147 68150 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC du Pays de Ribeauvillé 4,81 568 (2021) 118   
Hundsbach 68148 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 4,03 358 (2021) 89   
Huningue 68149 68330 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 2,86 7 339 (2021) 2 566   
Husseren-les-Châteaux 68150 68420 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 1,20 503 (2021) 419   
Husseren-Wesserling 68151 68470 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 5,09 1 042 (2021) 205   
Illfurth 68152 68720 Altkirch Altkirch CC Sundgau 9,16 2 446 (2021) 267   
Illhaeusern 68153 68970 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC du Pays de Ribeauvillé 10,46 723 (2021) 69   
Illtal 68240 68960 Altkirch Altkirch CC Sundgau 11,96 1 244 (2021) 104   
Illzach 68154 68110 Mulhouse Mulhouse-3 CA Mulhouse Alsace Agglomération 7,50 14 829 (2021) 1 977   
Ingersheim 68155 68040 Colmar-Ribeauvillé Colmar-1 CA Colmar Agglomération 7,44 4 711 (2021) 633   
Issenheim 68156 68500 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 8,18 3 491 (2021) 427   
Jebsheim 68157 68320 Colmar-Ribeauvillé Colmar-2 CA Colmar Agglomération 14,85 1 348 (2021) 91   
Jettingen 68158 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 6,30 495 (2021) 79   
Jungholtz 68159 68500 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 4,00 910 (2021) 228   
Kappelen 68160 68510 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 5,15 575 (2021) 112   
Katzenthal 68161 68230 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC de la Vallée de Kaysersberg 3,50 527 (2021) 151   
Kaysersberg Vignoble 68162 68240 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC de la Vallée de Kaysersberg 35,45 4 401 (2021) 124   
Kembs 68163 68680 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 16,45 5 643 (2021) 343   
Kiffis 68165 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 6,55 238 (2021) 36   
Kingersheim 68166 68260 Mulhouse Kingersheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 6,69 13 178 (2021) 1 970   
Kirchberg 68167 68290 Thann-Guebwiller Masevaux-Niederbruck CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 6,74 715 (2021) 106   
Knœringue 68168 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 4,68 374 (2021) 80   
Kœstlach 68169 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 8,23 501 (2021) 61   
Kœtzingue 68170 68510 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 5,14 582 (2021) 113   
Kruth 68171 68820 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 22,06 910 (2021) 41   
Kunheim 68172 68320 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 11,75 1 835 (2021) 156   
Labaroche 68173 68910 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC de la Vallée de Kaysersberg 13,44 2 116 (2021) 157   
Landser 68174 68440 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 3,04 1 642 (2021) 540   
Lapoutroie 68175 68650 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC de la Vallée de Kaysersberg 21,12 1 862 (2021) 88   
Largitzen 68176 68580 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 5,60 330 (2021) 59   
Lautenbach 68177 68610 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 13,02 1 477 (2021) 113   
Lautenbachzell 68178 68610 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 23,14 952 (2021) 41   
Lauw 68179 68290 Thann-Guebwiller Masevaux-Niederbruck CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 4,61 906 (2021) 197   
Leimbach 68180 68800 Thann-Guebwiller Cernay CC de Thann-Cernay 3,57 923 (2021) 259   
Levoncourt 68181 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 5,28 250 (2021) 47   
Leymen 68182 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 11,64 1 254 (2021) 108   
Liebenswiller 68183 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 3,87 175 (2021) 45   
Liebsdorf 68184 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 4,22 295 (2021) 70   
Lièpvre 68185 68660 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC du Val d'Argent 12,55 1 653 (2021) 132   
Ligsdorf 68186 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 10,03 314 (2021) 31   
Linsdorf 68187 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 3,36 338 (2021) 101   
Linthal 68188 68610 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 20,84 586 (2021) 28   
Logelheim 68189 68280 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 4,33 910 (2021) 210   
Lucelle 68190 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 10,27 32 (2021) 3,1   
Luemschwiller 68191 68720 Altkirch Altkirch CC Sundgau 7,27 748 (2021) 103   
Luttenbach-près-Munster 68193 68140 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 7,86 766 (2021) 97   
Lutter 68194 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 8,46 286 (2021) 34   
Lutterbach 68195 68460 Mulhouse Kingersheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 8,56 6 261 (2021) 731   
Magny 68196 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 4,30 291 (2021) 68   
Magstatt-le-Bas 68197 68510 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 3,35 506 (2021) 151   
Magstatt-le-Haut 68198 68510 Mulhouse Brunstatt-Didenheim CA Saint-Louis Agglomération 3,91 299 (2021) 76   
Malmerspach 68199 68550 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 2,66 492 (2021) 185   
Manspach 68200 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 5,33 532 (2021) 100   
Masevaux-Niederbruck 68201 68290 Thann-Guebwiller Masevaux-Niederbruck CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 26,99 3 653 (2021) 135   
Mertzen 68202 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 2,01 192 (2021) 96   
Merxheim 68203 68500 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 9,10 1 285 (2021) 141   
Metzeral 68204 68380 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 30,43 1 043 (2021) 34   
Meyenheim 68205 68890 Thann-Guebwiller Ensisheim CC du Centre Haut-Rhin 12,78 2 016 (2021) 158   
Michelbach-le-Bas 68207 68730 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 4,94 705 (2021) 143   
Michelbach-le-Haut 68208 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 7,38 605 (2021) 82   
Mittelwihr 68209 68630 Colmar-Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines CC du Pays de Ribeauvillé 2,42 846 (2021) 350   
Mittlach 68210 68380 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 11,39 336 (2021) 29   
Mitzach 68211 68470 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 6,41 381 (2021) 59   
Mœrnach 68212 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 6,79 516 (2021) 76   
Mollau 68213 68470 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 8,82 338 (2021) 38   
Montreux-Jeune 68214 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 3,36 371 (2021) 110   
Montreux-Vieux 68215 68210 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 4,14 914 (2021) 221   
Moosch 68217 68690 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 15,25 1 617 (2021) 106   
Mooslargue 68216 68580 Altkirch Masevaux-Niederbruck CC Sud Alsace Largue 5,63 409 (2021) 73   
Morschwiller-le-Bas 68218 68790 Mulhouse Kingersheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 7,55 3 642 (2021) 482   
Muespach 68221 68640 Altkirch Altkirch CC Sundgau 11,37 931 (2021) 82   
Muespach-le-Haut 68222 68640 Altkirch Altkirch CC Sundgau 6,91 1 110 (2021) 161   
Muhlbach-sur-Munster 68223 68380 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 7,88 806 (2021) 102   
Mulhouse 68224 68100
68200
Mulhouse Mulhouse-1
Mulhouse-2
Mulhouse-3
CA Mulhouse Alsace Agglomération 22,18 106 341 (2021) 4 794   
Munchhouse 68225 68740 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 24,05 1 557 (2021) 65   
Munster 68226 68140 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC de la Vallée de Munster 8,64 4 707 (2021) 545   
Muntzenheim 68227 68320 Colmar-Ribeauvillé Colmar-2 CA Colmar Agglomération 6,48 1 283 (2021) 198   
Munwiller 68228 68250 Thann-Guebwiller Ensisheim CC du Centre Haut-Rhin 6,74 456 (2021) 68   
Murbach 68229 68530 Thann-Guebwiller Guebwiller CC de la Région de Guebwiller 6,66 164 (2021) 25   
Nambsheim 68230 68740 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 10,03 579 (2021) 58   
Neuf-Brisach 68231 68600 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 1,33 1 947 (2021) 1 464   
Neuwiller 68232 68220 Mulhouse Saint-Louis CA Saint-Louis Agglomération 3,72 503 (2021) 135   
Niederentzen 68234 68127 Thann-Guebwiller Ensisheim CC du Centre Haut-Rhin 8,81 756 (2021) 86   
Niederhergheim 68235 68127 Thann-Guebwiller Ensisheim CC du Centre Haut-Rhin 12,51 1 157 (2021) 92   
Niedermorschwihr 68237 68230 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CA Colmar Agglomération 3,35 560 (2021) 167   
Niffer 68238 68680 Mulhouse Rixheim CA Mulhouse Alsace Agglomération 8,72 970 (2021) 111   
Oberbruck 68239 68290 Thann-Guebwiller Masevaux-Niederbruck CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 4,30 391 (2021) 91   
Oberentzen 68241 68127 Thann-Guebwiller Ensisheim CC du Centre Haut-Rhin 8,81 698 (2021) 79   
Oberhergheim 68242 68127 Thann-Guebwiller Ensisheim CC du Centre Haut-Rhin 19,86 1 296 (2021) 65   
Oberlarg 68243 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 8,21 137 (2021) 17   
Obermorschwihr 68244 68420 Colmar-Ribeauvillé Wintzenheim CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 1,59 392 (2021) 247   
Obermorschwiller 68245 68130 Altkirch Altkirch CC Sundgau 6,05 406 (2021) 67   
Obersaasheim 68246 68600 Colmar-Ribeauvillé Ensisheim CC Alsace Rhin Brisach 12,88 1 032 (2021) 80   
Oderen 68247 68830 Thann-Guebwiller Cernay CC de la Vallée de Saint-Amarin 19,12 1 242 (2021) 65   
Oltingue 68248 68480 Altkirch Altkirch CC Sundgau 13,42 672 (2021) 50   
