Ketua Uni Afrika adalah jabatan yang dipilih oleh Majelis Uni Afrika yang beranggotakan kepala negara negara-negara anggota, dipilih untuk masa jabatan satu tahun.

Ketua Uni Afrika
Lambang
Petahana
Mohamed Ould Ghazouani

sejak 17 Februari 2024
Ditunjuk olehMajelis
Masa jabatanSatu tahun
Pejabat perdanaHaile Selassie I
Dibentuk25 Mei 1963
Situs webhttps://au.int
Nama Awal Jabatan Akhir Jabatan Negara
Haile Selassie 25 Mei 1963 17 Juli 1964 Ethiopia
Gamal Abdel Nasser 17 Juli 1964 21 Oktober 1965 Mesir
Kwame Nkrumah 21 Oktober 1965 24 Februari 1966 Ghana
Joseph Arthur Ankrah 24 Februari 1966 5 November 1966 Ghana
Haile Selassie 5 November 1966 11 September 1967 Ethiopia
Joseph-Désiré Mobutu 11 September 1967 13 September 1968 Kongo (Kinshasa)
Houari Boumedienne 13 September 1968 6 September 1969 Aljazair
Ahmadou Ahidjo 6 September 1969 1 September 1970 Kamerun
Kenneth Kaunda 1 September 1970 21 Juni 1971 Zambia
Moktar Ould Daddah 21 Juni 1971 12 Juni 1972 Mauritania
Hassan II 12 Juni 1972 27 Mei 1973 Maroko
Yakubu Gowon 27 Mei 1973 12 Juni 1974 Nigeria
Muhammad Siad Barre 12 Juni 1974 28 Juli 1975 Somalia
Idi Amin 28 Juli 1975 2 Juli 1976 Uganda
Seewoosagur Ramgoolam 2 Juli 1976 2 Juli 1977 Mauritius
Omar Bongo 2 Juli 1977 18 Juli 1978 Gabon
Gaafar Nimeiry 18 Juli 1978 12 Juli 1979 Sudan
William R. Tolbert, Jr. 12 Juli 1979 12 April 1980 Liberia
Léopold Sédar Senghor (penjabat) 28 April 1980 1 Juli 1980 Senegal
Siaka Stevens 1 Juli 1980 24 Juni 1981 Sierra Leone
Daniel arap Moi 24 Juni 1981 6 Juni 1983 Kenya
Mengistu Haile Mariam 6 Juni 1983 12 November 1984 Ethiopia
Julius Nyerere 12 November 1984 18 Juli 1985 Tanzania
Abdou Diouf 18 Juli 1985 28 Juli 1986 Senegal
Denis Sassou-Nguesso 28 Juli 1986 27 Juli 1987 Kongo (Brazzaville)
Kenneth Kaunda 27 Juli 1987 25 Mei 1988 Zambia
Moussa Traoré 25 Mei 1988 24 Juli 1989 Mali
Hosni Mubarak 24 Juli 1989 9 Juli 1990 Mesir
Yoweri Museveni 9 Juli 1990 3 Juni 1991 Uganda
Ibrahim Babangida 3 Juni 1991 29 Juni 1992 Nigeria
Abdou Diouf 29 Juni 1992 28 Juni 1993 Senegal
Hosni Mubarak 28 Juni 1993 13 Juni 1994 Mesir
Zine El Abidine Ben Ali 13 Juni 1994 26 Juni 1995 Tunisia
Meles Zenawi 26 Juni 1995 8 Juli 1996 Ethiopia
Paul Biya 8 Juli 1996 2 Juni 1997 Kamerun
Robert Mugabe 2 Juni 1997 8 Juni 1998 Zimbabwe
Blaise Compaoré 8 Juni 1998 12 Juli 1999 Burkina Faso
Abdelaziz Bouteflika 12 Juli 1999 10 Juli 2000 Aljazair
Gnassingbé Eyadéma 10 Juli 2000 9 Juli 2001 Togo
Frederick Chiluba 9 Juli 2001 2 Januari 2002 Zambia
Levy Mwanawasa 2 Januari 2002 9 Juli 2002 Zambia

Daftar Ketua Uni Afrika

sunting
Nama Awal Menjabat Akhir Jabatan Negara
Thabo Mbeki 9 Juli 2002 10 Juli 2003 Afrika Selatan
Joaquim Chissano 10 Juli 2003 6 Juli 2004 Mozambik
Olusegun Obasanjo 6 Juli 2004 24 Januari 2006 Nigeria
Denis Sassou-Nguesso 24 Januari 2006 29 Januari 2007 Kongo (Brazzaville)
John Kufuor 29 Januari 2007 31 Januari 2008 Ghana
Jakaya Kikwete 31 Januari 2008 2 Februari 2009 Tanzania
Muammar al-Gaddafi 2 Februari 2009 31 Januari 2010 Libya
Bingu wa Mutharika[1][2] 31 Januari 2010 31 Januari 2011 Malawi
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 31 Januari 2011 29 Januari 2012 Guinea Khatulistiwa
Yayi Boni 29 Januari 2012 27 Januari 2013 Benin
Hailemariam Desalegn 27 Januari 2013 30 Januari 2014 Ethiopia
Mohamed Ould Abdel Aziz 30 Januari 2014 30 Januari 2015 Mauritania
Robert Mugabe 30 Januari 2015 30 Januari 2016 Zimbabwe
Idriss Déby 30 Januari 2016 30 Januari 2017 Chad
Alpha Condé 30 Januari 2017 28 Januari 2018 Guinea
Paul Kagame 28 Januari 2018 10 Februari 2019 Rwanda
Abdul Fattah as-Sisi 10 Februari 2019 10 Februari 2020 Mesir
Cyril Ramaphosa 10 Februari 2020 6 Februari 2021 Afrika Selatan
Félix Tshisekedi 6 Februari 2021 5 Februari 2022 Republik Demokratik Kongo
Macky Sall 5 Februari 2022 18 Februari 2023 Senegal
Azali Assoumani 18 Februari 2023 17 Februari 2024 Komoro
Mohamed Ould Ghazouani 17 Februari 2024 Petahana Mauritania

Referensi

sunting

Lihat pula

sunting