Mariusz Lewandowski

Pools voetballer

Mariusz Lewandowski (Legnica, 18 mei 1979) is een voormalig profvoetballer uit Polen en momenteel trainer van Radomiak Radom.

Mariusz Lewandowski
Lewandowski spelend voor Shakhtar Donetsk
Lewandowski spelend voor Shakhtar Donetsk
Persoonlijke informatie
Geboortedatum 18 mei 1979
Geboorteplaats Legnica, Vlag van Polen Polen
Lengte 184 cm
Positie Verdediger
Clubinformatie
Huidige club Gestopt in 2014
Huidige club Radomiak Radom
Interlands
2000–2013 Vlag van Polen Polen 66(5)
Getrainde teams
2017–2018
2020–2021
2022–
Zagłębie Lubin
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Radomiak Radom
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Clubcarrière

bewerken

Lewandowski is een verdediger die zijn loopbaan begon bij Zagłębie Lubin. Tijdens de winterstop van het seizoen 19992000 maakte hij de overstap naar Dyskobolia Grodzisk, die op dat moment een desastreuze seizoensstart kenden. Desondanks slaagde Dyskobolia er toch nog in om zich te handhaven in de Ekstraklasa, onder andere door acht overwinningen op rij.

In 2001 werd Lewandowski getransfereerd naar Sjachtar Donetsk, waarmee hij al driemaal kampioen werd in de Vysjtsja Liha en tweemaal de Oekraïense voetbalbeker won. In 2010 stapte Lewandowski over naar het dan pas gepromoveerde FC Sebastopol waar hij zijn loopbaan in 2014 beëindigde.

In 2017 begon hij bij Zagłębie Lubin aan zijn eerste baan als hoofdtrainer. Eind oktober 2018 werd hij daar ontslagen.

Interlandcarrière

bewerken
 
Lewandowski spelend voor Polen in 2007.

Lewandowski speelde zijn eerste interland voor Polen op 10 februari 2004 tegen Faeröer (1-2). Hij maakte deel uit van de selectie voor het WK voetbal 2006 en speelde in totaal 66 officiële interlands, waarin hij vijfmaal tot scoren kwam.

Interlands van Mariusz Lewandowski voor   Polen
Datum Wedstrijd Uitslag Competitie Goals
1 10 Feb 2002   FaeröerPolen   1–2 Vriendschappelijk
2 21 Aug 2002   PolenBelgië   1–1 Vriendschappelijk
3 07 Sep 2002   San MarinoPolen   0–2 EK-kwalificatie
4 12 Oct 2002   PolenLetland   0–1 EK-kwalificatie
5 16 Oct 2002   PolenNieuw-Zeeland   2–0 Vriendschappelijk
6 20 Aug 2003   EstlandPolen   1–2 Vriendschappelijk
7 06 Sep 2003   LetlandPolen   0–2 EK-kwalificatie
8 10 Sep 2003   PolenZweden   0–2 EK-kwalificatie
9 11 Oct 2003   HongarijePolen   1–2 EK-kwalificatie
10 12 Nov 2003   PolenItalië   3–1 Vriendschappelijk
11 16 Nov 2003   PolenServië en Montenegro   4–3 Vriendschappelijk
12 18 Feb 2004   PolenSlovenië   2–0 Vriendschappelijk
13 31 Mar 2004   PolenVerenigde Staten   0–1 Vriendschappelijk
14 28 Apr 2004   PolenIerland   0–0 Vriendschappelijk
15 05 Jun 2004   ZwedenPolen   3–1 Vriendschappelijk
16 18 Aug 2004   PolenDenemarken   1–5 Vriendschappelijk
17 04 Sep 2004   Noord-IerlandPolen   0–3 WK-kwalificatie
18 08 Sep 2004   PolenEngeland   1–2 WK-kwalificatie
19 15 Aug 2005   PolenServië en Montenegro   3–2 Vriendschappelijk
20 17 Aug 2005   IsraëlPolen   2–3 Vriendschappelijk
21 07 Oct 2005   PolenIJsland   3–2 Vriendschappelijk
22 12 Oct 2005   EngelandPolen   2–1 WK-kwalificatie
23 16 Nov 2005   PolenEstland   3–1 Vriendschappelijk  
24 02 May 2006   PolenLitouwen   0–1 Vriendschappelijk
25 03 Jun 2006   KroatiëPolen   0–1 Vriendschappelijk
26 14 Jun 2006   DuitslandPolen   1–0 WK-eindronde
27 20 Jun 2006   Costa RicaPolen   1–2 WK-eindronde
28 06 Sep 2006   PolenServië   1–1 EK-kwalificatie
29 07 Oct 2006   KazachstanPolen   0–1 EK-kwalificatie
30 11 Oct 2006   PolenPortugal   2–1 EK-kwalificatie
31 07 Feb 2007   PolenSlowakije   2–2 Vriendschappelijk
32 24 Mar 2007   PolenAzerbeidzjan   5–0 EK-kwalificatie
33 28 Mar 2007   PolenArmenië   1–0 EK-kwalificatie
34 02 Jun 2007   AzerbeidzjanPolen   1–3 EK-kwalificatie
35 06 Jun 2007   ArmeniëPolen   1–0 EK-kwalificatie
36 22 Aug 2007   RuslandPolen   2–2 Vriendschappelijk
37 08 Sep 2007   PortugalPolen   2–2 EK-kwalificatie  
38 12 Sep 2007   FinlandPolen   0–0 EK-kwalificatie
39 13 Oct 2007   PolenKazachstan   3–1 EK-kwalificatie
40 17 Oct 2007   PolenHongarije   0–1 Vriendschappelijk
41 17 Nov 2007   PolenBelgië   2–0 EK-kwalificatie
42 21 Nov 2007   ServiëPolen   2–2 EK-kwalificatie
43 06 Feb 2008   PolenTsjechië   2–0 Vriendschappelijk  
44 26 Mar 2008   PolenVerenigde Staten   0–3 Vriendschappelijk
45 26 May 2008   MacedoniëPolen   1–1 Vriendschappelijk
46 27 May 2008   AlbaniëPolen   0–1 Vriendschappelijk
47 01 Jun 2008   PolenDenemarken   1–1 Vriendschappelijk
48 08 Jun 2008   DuitslandPolen   2–0 WK-eindronde
49 12 Jun 2008   OostenrijkPolen   1–1 WK-eindronde
50 16 Jun 2008   KroatiëPolen   1–0 WK-eindronde
51 20 Aug 2008   OekraïnePolen   1–0 Vriendschappelijk
52 06 Sep 2008   PolenSlovenië   1–1 WK-kwalificatie
53 10 Sep 2008   San MarinoPolen   0–2 WK-kwalificatie
54 11 Oct 2008   PolenTsjechië   2–1 WK-kwalificatie
55 15 Oct 2008   SlowakijePolen   2–1 WK-kwalificatie
56 19 Nov 2008   IerlandPolen   2–3 Vriendschappelijk  
57 11 Feb 2009   WalesPolen   0–1 Vriendschappelijk
58 28 Mar 2009   Noord-IerlandPolen   3–2 WK-kwalificatie
59 01 Apr 2009   PolenSan Marino   10–0 WK-kwalificatie  
60 12 Aug 2009   PolenGriekenland   2–0 Vriendschappelijk
61 05 Sep 2009   PolenNoord-Ierland   1–1 WK-kwalificatie
62 09 Sep 2009   SloveniëPolen   3–0 WK-kwalificatie
63 10 Oct 2009   TsjechiëPolen   2–0 WK-kwalificatie
64 14 Oct 2009   PolenSlowakije   0–1 WK-kwalificatie
65 11 Oct 2013   OekraïnePolen   1–0 WK-kwalificatie
66 15 Oct 2013   EngelandPolen   2–0 WK-kwalificatie

Statistieken

bewerken

Carrière

bewerken
seizoen club land competitie duels goals
1996-1997 Zagłębie Lubin   Ekstraklasa 1 0
1997-1998 Zagłębie Lubin   Ekstraklasa 11 0
1998-1999 Zagłębie Lubin   Ekstraklasa 21 0
1999-2000 Zagłębie Lubin   Ekstraklasa 3 0
Dyskobolia Grodzisk   Ekstraklasa 14 0
2000-2001 Dyskobolia Grodzisk   Ekstraklasa 26 2
2001-2002 Sjachtar Donetsk   Vysjtsja Liha 11 1
2002-2003 Sjachtar Donetsk   Vysjtsja Liha 24 4
2003-2004 Sjachtar Donetsk   Vysjtsja Liha 27 5
2004-2005 Sjachtar Donetsk   Vysjtsja Liha 25 2
2005-2006 Sjachtar Donetsk   Vysjtsja Liha 20 1
2006-2007 Sjachtar Donetsk   Vysjtsja Liha 18 4
2007-2008 Sjachtar Donetsk   Vysjtsja Liha 18 1
2008-2009 Sjachtar Donetsk   Vysjtsja Liha 16 1
2009-2010 Sjachtar Donetsk   Vysjtsja Liha 14 2
2010-2011 FC Sebastopol   Vysjtsja Liha 25 5
2011-2012 FC Sebastopol   Persja Liha 7 2
2012-2013 FC Sebastopol   Persja Liha 28 4
2013-2014 FC Sebastopol   Vysjtsja Liha 16 2
Bijgewerkt 6 maart 2017 Totaal 324 36

Erelijst

bewerken

Interlands

bewerken
WK-statistieken Club Positie W     D A      
Polen op het WK voetbal 2006 Sjachtar Donetsk Verdediger 2 2 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken