Nederlands landskampioenschap voetbal 1922/23

sportseizoen van een voetbalcompetitie

Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1922/23 werd beslist via de kampioenscompetitie met RCH als winnaar.

Algemeen

bewerken

Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vier regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Go Ahead, Willem II van Zuid, en van de Westelijke RCH.

Eindstanden

bewerken

Kampioenscompetitie

bewerken
Positie Club WG W G V P DS
1. RCH 6 4 0 2 8 16-11
2. Be Quick 6 2 1 3 5 9-8
3. Go Ahead 6 2 1 3 5 4-8
4. Willem II (*) 6 3 0 3 4 12-14

(*) Willem II 2 Punten in mindering

Eerste Klasse Oost

bewerken
Positie Club WG W G V DV DT P
1 Go Ahead 18 15 3 0 55 9 33 Kampioenscompetitie
2 Heracles 18 9 6 3 33 23 24
3 SC Enschede 18 8 7 3 38 22 23
4 Quick 18 7 5 6 23 21 19
5 Enschedese Boys 18 8 2 8 28 29 18
6 Hengelo 18 6 3 9 23 28 15
7 UD 18 6 3 9 31 39 15
8 ZAC 18 5 2 11 27 35 12
9 Theole 18 5 3 10 20 39 13
10 Be Quick Zutphen 18 4 0 14 14 47 8 Degradatie

Eerste Klasse Noord

bewerken
Positie Club WG W G V DV DT P
1 Be Quick 18 13 3 2 73 22 29 Kampioenscompetitie
2 Velocitas3 18 13 0 5 42 19 24
3 Achilles 18 9 5 4 39 22 23
4 WVV 18 10 3 5 52 40 23
5 Frisia 18 7 4 7 33 30 18
6 Upright 18 6 3 9 18 43 15
7 Friesland3 18 6 4 8 26 31 14
8 Veendam 18 5 2 11 24 31 12
9 Alcides3 18 4 5 9 17 43 11
10 Forward 18 2 1 15 12 55 5 Degradatie

3Velocitas, Friesland en Alcides kregen twee punten in mindering.

Eerste Klasse Zuid

bewerken
Positie Club WG W G V DV DT P
1 Willem II 20 16 1 3 68 31 33 Kampioenscompetitie
2 NAC 20 14 1 5 53 31 29
3 EVV 20 10 5 5 42 25 25
4 MVV 20 11 3 6 38 27 25
5 Wilhelmina 20 10 2 8 33 35 22
6 BVV 20 9 3 8 48 34 21
7 NOAD 20 5 7 8 26 29 17
8 Bredania 20 6 4 10 27 27 16
9 DOSKO 20 6 0 14 19 54 12
10 PSV 20 4 3 13 29 49 11
11 Velocitas 20 4 1 15 24 65 9 Degradatie

Eerste Klasse West

bewerken
Positie Club WG W G V DV DT P
1 RCH1 22 9 11 2 38 21 29 Kampioenscompetitie
2 Blauw-Wit 2 22 11 5 6 41 31 27
3 Feyenoord1 22 10 5 7 47 33 25
4 HBS 2 22 8 8 6 24 24 24
5 Ajax1 22 9 5 8 32 27 23
6 VOC1 22 9 4 9 41 36 22
7 Haarlem 2 22 9 3 10 43 45 21
8 Sparta 2 22 8 4 10 28 34 20
9 DFC1 22 8 3 11 38 41 19
10 Quick 2 22 6 7 9 24 31 19
11 HVV1 22 8 3 11 34 45 19
12 UVV 2 22 5 6 11 20 42 16

1Naar West I volgend seizoen.
2Naar West II volgend seizoen.