Wereldkampioenschappen schaatsen allround 2016

De wereldkampioenschappen schaatsen allround 2016 vonden plaats op 5 en 6 maart in Berlijn te Duitsland. Het was de vierde keer dat het WK in Berlijn plaatsvond. Voor de mannen was het de 110e keer dat het toernooi wordt gehouden en voor de vrouwen de 74e keer. Het was de tweede keer dat de WK allround ná de WK afstanden gereden werd.

WK Allround 2016
Sportforum Berlin-Hohenschönhausen
Sportforum Berlin-Hohenschönhausen
Kampioenschapinformatie
Plaats Berlijn
Gastland Vlag van Duitsland Duitsland
IJsbaan Sportforum Hohenschönhausen
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 110 (mannen)
74 (vrouwen)
Datum 5-6 maart 2016
Organisator ISU
Soort vierkamp Mannen: grote vierkamp
Vrouwen: kleine vierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Nederland Sven Kramer (8e titel)
Tweede plaats Vlag van Noorwegen Sverre Lunde Pedersen
Derde plaats Vlag van Nederland Jan Blokhuijsen
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Tsjechië Martina Sáblíková (4e titel)
Tweede plaats Vlag van Nederland Ireen Wüst
Derde plaats Vlag van Nederland Antoinette de Jong
Statistieken
Aantal mannen 24 (slotafstand: 8)
Aantal vrouwen 24 (slotafstand: 8)
Startpl. / land 3
Startpl. NL 2 (m), 3 (v)
Kijkcijfers (piek) 1.516.000 (5km vrouwen[1])
Navigatie
<<< 2015     2017 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De titelhouders waren de Nederlander Sven Kramer bij de mannen en Martina Sáblíková bij de vrouwen in Calgary, Canada. Beide schaatsers verdedigden met succes hun titel, Kramer werd voor de achtste keer wereldkampioen allround; Sábliková voor de vierde keer.

Programma
zaterdag 5 maart zondag 6 maart
500 meter vrouwen
500 meter mannen
3000 meter vrouwen
5000 meter mannen
1500 meter vrouwen
1500 meter mannen
5000 meter vrouwen
10.000 meter mannen

Startplaatsen/kwalificatie

bewerken

Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2015 in Calgary. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Stavanger eind januari. Frankrijk en Letland maakten gebruik van hun in Calgary verdiende startplek, terwijl Canada en Tsjechië hun in Stavanger verdiende startplek niet invulden. Landen waren vrij om hun verdiende startplaatsen door andere schaatsers in te laten vullen. Door een val van Arjan Stroetinga op de 5000 meter aldaar verspeelde Nederland een derde startplaats, die volgens de Nederlandse kwalificatieregels naar Patrick Roest was gegaan.

Nr. Naam Land + Nr. 1500m 5000m Punten Opmerkingen
1 Bart Swings   BEL 1 1.45,88 6.21,66 73,459 Vooraf toegewezen
2 Sverre Lunde Pedersen   NOR 1 1.46,98 6.20,34 73,694 Vooraf toegewezen
3 Håvard Bøkko   NOR 2 1.46,80 6.23,51 73,951 Vooraf toegewezen
4 Ted-Jan Bloemen   CAN 1 1.49,02 6.18,05 74,145 Vooraf toegewezen
5 Patrick Roest   NED 1 1.48,09 6.23,35 74,365 Vooraf toegewezen
6 Douwe de Vries   NED 2 1.48,46 6.22,33 74,386 Vooraf toegewezen
7 Patrick Beckert   GER 1 1.49,73 6.21,00 74,676 Vooraf toegewezen
8 Konrad Niedźwiedzki   POL 1 1.47,07 6.31,41 74,831 Vooraf toegewezen
9 Andrea Giovannini   ITA 1 1.49,07 6.25,49 74,905
10 Nicola Tumolero   ITA 2 1.48,97 6.26,33 74,956
11 Sergei Trofimov   RUS 1 1.47,66 6.34,44 75,330 Vooraf toegewezen
12 Zbigniew Bródka   POL 2 1.47,81 6.34,06 75,342 Vooraf toegewezen
13 Liu Yiming   CHN 1 1.48,98 6.30,76 75,402
14 Benjamin Donnelly   CAN 2 1.48,35 6.33,59 75,475 Startplek niet gebruikt
15 Shota Nakamura   JPN 1 1.48,55 6.34,86 75,669
16 Simen Spieler Nilsen   NOR 3 1.49,45 6.32,27 75,710
17 Shane Williamson   JPN 2 1.49,52 6.33,26 75,832
18 Moritz Geisreiter   GER 2 1.50,73 6.29,38 75,848
19 Danil Sinitsyn   RUS 2 1.49,42 6.33,99 75,872 Vooraf toegewezen
20 Michele Malfatti   ITA 3 1.50,08 6.33,79 76,072
21 Piotr Puszkarski   POL 3 1.49,37 6.38,48 76,304
22 Sebastian Druszkiewicz   CZE 1 1.51,54 6.31,48 76,328 Startplek niet gebruikt
23 Danila Semerikov   RUS 3 1.50,45 6.35,84 76,400
24 Vitalij Michajlov   BLR 1 1.50,60 6.37,14 76,580
25 Arjan Stroetinga   NED 3 1.49,52 6.42,68 76,774
26 Kim Cheol-min   KOR 1 1.51,06 6.38,24 76,844
27 Moon Hyun-woong   KOR 2 1.51,02 6.40,37 77,043
28 Dmitri Babenko   KAZ 1 1.52,11 6.37,60 77,130
29 Sun Longjiang   CHN 2 1.50,95 6.41,80 77,163
30 Jeffrey Swider-Peltz   USA 1 1.50,67 6.42,73 77,163
31 Joo Hyung-joon   KOR 3 1.49,19 6.48,78 77,274
32 Konrád Nagy   HUN 1 1.48,38 6.53,44 77,470
33 Alex Ochowitz   USA 2 1.51,62 6.44,98 77,704
34 Nicholas Goplen   CAN 3 1.51,44 6.47,48 77,894
35 KC Boutiette   USA 3 1.53,10 6.45,41 78,241
36 Viktor-Hald Thorup   DEN 1 1.50,79 6.59,48 78,878
Jan Szymański   POL 4 1.46,89 DNF
Linus Heidegger   AUT 1 1.49,73 DQ
NS   FRA 1 Vooraf toegewezen
NS   LAT 1 Vooraf toegewezen

Afstandspodia

bewerken
Afstand      
500m   Denis Joeskov   Håvard Bøkko   Konrad Niedźwiedzki
5000m   Sven Kramer   Sverre Lunde Pedersen   Jan Blokhuijsen
1500m   Sverre Lunde Pedersen   Konrad Niedźwiedzki   Sven Kramer
10.000m   Sven Kramer   Jan Blokhuijsen   Sverre Lunde Pedersen

Klassement

bewerken
Rang Schaatser Land 500m 5000m 1500m 10.000m Punten
  Sven Kramer   NED 36,54 (9) 6.14,13 (1) 1.47,05 (3) 13.07,19 (1) 148,995
  Sverre Lunde Pedersen   NOR 36,79 (12) 6.16,89 (2) 1.46,24 (1) 13.11,83 (3) 149,483
  Jan Blokhuijsen   NED 36,46 (6) 6.17,80 (3) 1.47,66 (6) 13.10,92 (2) 149,672
4 Håvard Bøkko   NOR 36,18 (2) 6.27,97 (8) 1.47,93 (10) 13.19,25 (4) 150,915
5 Ted-Jan Bloemen   CAN 37,68 (21) 6.19,84 (4) 1.48,64 (13) 13.21,91 (5) 151,972
6 Andrea Giovannini   ITA 36,79 (12) 6.25,70 (7) 1.48,76 (15) 13.32,05 (7) 152,215
7 Patrick Beckert   GER 38,13 (23) 6.21,36 (5) 1.49,38 (19) 13.27,15 (6) 153,083
8 Konrad Niedźwiedzki   POL 36,24 (3) 6.35,87 (14) 1.46,84 (2) 14.11,76 (8) 154,028
NC9 Haralds Silovs   LAT 36,31 (4) 6.34,41 (11) 1.47,67 (7) 111,641
NC10 Simen Spieler Nilsen   NOR 36,44 (5) 6.30,52 (9) 1.48,82 (16) 111,765
NC11 Alexis Contin   FRA 37,33 (20) 6.23,60 (6) 1.48,75 (14) 111,940
NC12 Jan Szymański   POL 36,57 (10) 6.37,13 (17) 1.47,34 (4) 112,063
NC13 Zbigniew Bródka   POL 36,92 (15) 6.34,55 (12) 1.47,74 (8) 112,288
NC14 Sergej Grjaztsov   RUS 36,98 (18) 6.36,42 (15) 1.47,77 (9) 112,545
NC15 Liu Yiming   CHN 36,52 (8) 6.37,87 (19) 1.49,20 (18) 112,707
NC16 Shota Nakamura   JPN 36,49 (7) 6.41,28 (22) 1.48,43 (12) 112,761
NC17 Nicola Tumolero   ITA 37,12 (19) 6.33,50 (10) 1.49,00 (17) 112,803
NC18 Sergei Trofimov   RUS 36,85 (14) 6.40,89 (21) 1.48,42 (11) 113,079
NC19 Shane Williamson   JPN 36,94 (17) 6.37,60 (18) 1.49,59 (20) 113,230
NC20 Vitalij Michajlov   BLR 36,93 (16) 6.39,15 (20) 1.51,04 (21) 113,858
NC21 Michele Malfatti   ITA 38,07 (22) 6.36,46 (16) 1.51,12 (22) 114,756
NC22 Moritz Geisreiter   GER 38,57 (24) 6.35,01 (13) 1.52,05 (23) 115,421
DQ2 Bart Swings   BEL 36,67 (11) DQ (23) 1.47,47 (5)
NS2 Denis Joeskov   RUS 35,84 (1) NS (24)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd
Vet gezet = kampioenschapsrecord

Vrouwen

bewerken

Startplaatsen/kwalificatie

bewerken

Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2015 in Calgary. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Stavanger eind januari. De Verenigde Staten maakte gebruik van de in Calgary verdiende startplek, terwijl Canada en Italië hun in Stavanger verdiende startplek niet invulden. Landen waren vrij om hun verdiende startplaatsen door andere schaatsers in te laten vullen. Nederland, Rusland, Japan, Canada en China haalden het maximum van drie binnen en startten ook met drie vrouwen op het WK.

Nr. Naam Land + Nr. 1500m 3000m Punten Opmerkingen
1 Martina Sáblíková   CZE 1 1.55,44 4.00,08 78,493 Vooraf toegewezen
2 Ireen Wüst   NED 1 1.56,09 4.04,15 79,387 Vooraf toegewezen
3 Linda de Vries   NED 2 1.57,30 4.01,80 79,400 Vooraf toegewezen
4 Olga Graf   RUS 1 1.56,72 4.08,63 80,344
5 Marije Joling   NED 3 1.58,10 4.05,94 80,356
6 Annouk van der Weijden   NED 4 1.57,96 4.07,58 80,583 Vierde van haar land
7 Miho Takagi   JPN 1 1.57,11 4.09,37 80,597 Vooraf toegewezen
8 Natalja Voronina   RUS 2 1.59,34 4.07,12 80,966
9 Misaki Oshigiri   JPN 2 1.57,63 4.10,89 81,025 Vooraf toegewezen
10 Joelia Skokova   RUS 3 1.58,53 4.11,26 81,386
11 Claudia Pechstein   GER 1 1.59,79 4.08,77 81,391 Vooraf toegewezen
12 Ayaka Kikuchi   JPN 3 1.57,71 4.13,46 81,479
13 Ida Njåtun   NOR 1 1.58,64 4.12,21 81,581 Vooraf toegewezen
14 Jelizaveta Kazelina   RUS 4 1.59,15 4.11,96 81,709 Vierde van haar land
15 Luiza Złotkowska   POL 1 1.59,51 4.11,75 81,794 Vooraf toegewezen
16 Ivanie Blondin   CAN 1 2.00,36 4.11,19 81,985 Vooraf toegewezen
17 Brianne Tutt   CAN 2 1.59,64 4.12,88 82,026 Vooraf toegewezen; startplek niet gebruikt
18 Natalia Czerwonka   POL 2 1.58,61 4.15,21 82,071
19 Bente Kraus   GER 2 2.02,59 4.09,76 82,489
20 Nana Takagi   JPN 4 2.00,47 4.14,23 82,527 Vierde van haar land
21 Hao Jiachen   CHN 1 2.01,16 4.13,99 82,717
22 Fuyo Matsuoka   JPN 5 2.01,84 4.12,95 82,771 Vijfde van haar land
23 Josie Spence   CAN 3 2.01,20 4.15,48 82,980 Startplek niet gebruikt
24 Liu Jing   CHN 2 2.01,10 4.15,87 83,011
25 Zhao Xin   CHN 3 2.01,54 4.16,25 83,221
26 Francesca Lollobrigida   ITA 1 2.02,20 4.15,43 83,304
27 Marina Zoejeva   BLR 1 2.01,68 4.17,68 83,506
28 Francesca Bettrone   ITA 2 2.01,88 4.20,92 84,112 Startplek niet gebruikt
29 Magdalena Czyszczon   POL 3 2.03,91 4.17,44 84,209
30 Sofie Karoline Haugen   NOR 2 2.03,78 4.17,90 84,243
31 Lim Jung-soo   KOR 1 2.04,88 4.16,81 84,427
32 Nikola Zdráhalová   CZE 2 2.02,82 4.21,21 84,475
33 Natálie Kerschbaummayr   CZE 3 2.04,69 4.18,15 84,588
34 Saskia Alusalu   EST 1 2.04,39 4.18,97 84,624
35 Marte Vatn   NOR 3 2.04,97 4.21,17 85,184
36 Nancy Swider-Peltz, Jr.   USA 1 2.06,90 4.22,98 86,130 Vooraf toegewezen
37 Elena Møller-Rigas   DEN 1 2.06,73 4.28,41 86,978
Katarzyna Woźniak   POL 4 2.03,06 DNS
Urszula Wlodarczyk   POL 5 2.04,79 DNS

Afstandspodia

bewerken
Afstand      
500m   Miho Takagi   Misaki Oshigiri   Ayaka Kikuchi
3000m   Martina Sáblíková   Ireen Wüst   Antoinette de Jong
1500m   Ireen Wüst   Martina Sáblíková   Linda de Vries
5000m   Martina Sáblíková   Ireen Wüst   Antoinette de Jong

Klassement

bewerken
Rang Schaatsster Land 500m 3000m 1500m 5000m Punten
  Martina Sáblíková   CZE 39,62 (7) 3.58,11 (1) BR 1.55,44 (2) 6.52,57 (1) 159,042
  Ireen Wüst   NED 39,41 (4) 3.59,43 (2) 1.54,83 (1) 7.01,41 (2) 159,732
  Antoinette de Jong   NED 39,44 (5) 4.02,88 (3) 1.57,17 (4) 7.04,04 (3) 161,380
4 Linda de Vries   NED 39,84 (9) 4.05,61 (5) 1.57,04 (3) 7.06,79 (4) 162,467
5 Misaki Oshigiri   JPN 38,95 (2) 4.07,82 (6) 1.57,55 (6) 7.13,01 (6) 162,737
6 Miho Takagi   JPN 38,93 (1) 4.09,04 (10) 1.58,53 (10) 7.18,61 (8) 163,807
7 Natalja Voronina   RUS 40,05 (14) 4.04,98 (4) 2.00,32 (16) 7.08,54 (5) 163,840
8 Ayaka Kikuchi   JPN 39,34 (3) 4.10,75 (12) 1.58,31 (9) 7.18,12 (7) 164,379
NC9 Ida Njåtun   NOR 39,73 (8) 4.08,79 (9) 1.58,22 (8) 120,601
NC10 Joelia Skokova   RUS 39,59 (6) 4.11,42 (13) 1.57,93 (7) 120,803
NC11 Olga Graf   RUS 40,41 (18) 4.08,19 (8) 1.57,28 (5) 120,868
NC12 Natalia Czerwonka   POL 39,91 (11) 4.12,77 (14) 1.58,76 (11) 121,624
NC13 Claudia Pechstein   GER 40,54 (20) 4.08,01 (7) 1.59,69 (13) 121,771
NC14 Luiza Złotkowska   POL 40,51 (19) 4.09,56 (11) 1.59,17 (12) 121,826
NC15 Hao Jiachen   CHN 40,04 (13) 4.14,55 (17) 2.00,09 (15) 122,495
NC16 Ivanie Blondin   CAN 39,86 (10) 4.14,13 (16) 2.01,29 (18) 122,645
NC17 Roxanne Dufter   GER 40,26 (17) 4.15,39 (19) 1.59,90 (14) 122,791
NC18 Francesca Lollobrigida   ITA 40,55 (21) 4.14,60 (18) 2.00,75 (17) 123,233
NC19 Zhao Xin   CHN 39,98 (12) 4.17,17 (21) 2.01,31 (19) 123,277
NC20 Liu Jing   CHN 40,14 (16) 4.15,61 (20) 2.01,94 (20) 123,387
NC21 Marina Zoejeva   BLR 40,85 (22) 4.14,06 (15) 2.03,52 (22) 124,366
NC22 Kelly Gunther   USA 40,06 (15) 4.22,26 (23) 2.03,48 (21) 124,930
NC23 Sofie Karoline Haugen   NOR 41,15 (23) 4.19,14 (22) 2.05,60 (23) 126,206
NS3 Aleksandra Goss   POL 41,81 (24) 4.23,70 (24) NS (24)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd
Vet gezet = kampioenschapsrecord