Sari la conținut

Kobe Bryant

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Versiunea pentru tipărire nu mai este suportată și poate avea erori de randare. Vă rugăm să vă actualizați bookmarkurile browserului și să folosiți funcția implicită de tipărire a browserului.
Kobe Bryant
Date personale
Nume la naștereKobe Bean Bryant Modificați la Wikidata
PoreclăThe Black Mamba Modificați la Wikidata
Născut[3][4] Modificați la Wikidata
Philadelphia, Pennsylvania, SUA[5][6] Modificați la Wikidata
Decedat (41 de ani)[7][8] Modificați la Wikidata
Calabasas, California, SUA[8] Modificați la Wikidata
ÎnmormântatPacific View Memorial Park[*][[Pacific View Memorial Park (cemetery in Corona del Mar, California, United States)|​]] Modificați la Wikidata
Cauza decesuluimoarte accidentală[*] (accident aviatic[*][8]) Modificați la Wikidata
PărințiJoe Bryant[*][[Joe Bryant (American basketball head coach and retired player)|​]]
Pam Bryant[*][[Pam Bryant |​]] Modificați la Wikidata
Frați și suroriSharia Bryant[*][[Sharia Bryant |​]]
Shaya Bryant[*] Modificați la Wikidata
Căsătorit cuVanessa Laine Bryant[*] ()[9] Modificați la Wikidata
Număr de copii4[10] Modificați la Wikidata
CopiiGianna Bryant[*]
Natalia Bryant[*][[Natalia Bryant (Vanessa Laine Bryant and Kobe Bryant's daughter)|​]]
Capri Bryant[*][[Capri Bryant |​]]
Bianka Bella Bryant[*][[Bianka Bella Bryant |​]] Modificați la Wikidata
Cetățenie Statele Unite ale Americii[11][12] Modificați la Wikidata
Etnieafro-american Modificați la Wikidata
Religiecatolicism[13] Modificați la Wikidata
Ocupațiebaschetbalist[*]
scenarist
professional athlete[*][[professional athlete (person who earns their living from sports)|​]] Modificați la Wikidata
Limbi vorbitelimba engleză[14]
limba italiană
limba spaniolă Modificați la Wikidata
Activitate
DomiciliuLower Merion Township[*][[Lower Merion Township (township in Montgomery County, Pennsylvania, United States)|​]]
Newport Beach
Reggio Calabria  Modificați la Wikidata
PorecleThe Black Mamba[1]  Modificați la Wikidata
Alma materLower Merion High School[*][[Lower Merion High School (high school in Pennsylvania, United States)|​]]
School of the Woods – Montessori[*][[School of the Woods – Montessori (private, day school in Houston, Texas, USA)|​]]  Modificați la Wikidata
Înălțime198 cm[2]  Modificați la Wikidata
PremiiNBA All-Defensive Team[*][[NBA All-Defensive Team (annual National Basketball Association honor)|​]] ()
NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award[*][[NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award (basketball award of the National Basketball Association (NBA))|​]] ()
BET Award for Athlete of the Century[*][[BET Award for Athlete of the Century |​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
NBA All-Defensive Team[*][[NBA All-Defensive Team (annual National Basketball Association honor)|​]] ()
BET Award for Athlete of the Century[*][[BET Award for Athlete of the Century |​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
NBA All-Defensive Team[*][[NBA All-Defensive Team (annual National Basketball Association honor)|​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
NBA All-Defensive Team[*][[NBA All-Defensive Team (annual National Basketball Association honor)|​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
Under Armour Undeniable Performance ESPY Award[*][[Under Armour Undeniable Performance ESPY Award |​]] ()
NBA All-Defensive Team[*][[NBA All-Defensive Team (annual National Basketball Association honor)|​]] ()
NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award[*][[NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award (basketball award of the National Basketball Association (NBA))|​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
NBA All-Defensive Team[*][[NBA All-Defensive Team (annual National Basketball Association honor)|​]] ()
NBA Most Valuable Player Award[*][[NBA Most Valuable Player Award (award)|​]] (, și )
BET Award for Athlete of the Century[*][[BET Award for Athlete of the Century |​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
Best NBA Player ESPY Award[*][[Best NBA Player ESPY Award (award)|​]] ()
NBA All-Defensive Team[*][[NBA All-Defensive Team (annual National Basketball Association honor)|​]] ()
NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award[*][[NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award (basketball award of the National Basketball Association (NBA))|​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award[*][[Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award (award)|​]] ()
NBA All-Defensive Team[*][[NBA All-Defensive Team (annual National Basketball Association honor)|​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
Best NBA Player ESPY Award[*][[Best NBA Player ESPY Award (award)|​]] ()
Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award[*][[Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award (award)|​]] ()
NBA All-Defensive Team[*][[NBA All-Defensive Team (annual National Basketball Association honor)|​]] ()
NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award[*][[NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player Award (basketball award of the National Basketball Association (NBA))|​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
All-NBA Team[*][[All-NBA Team (National Basketball Association honor)|​]] ()
Premiul Oscar pentru cel mai bun scurt metraj de animație ()  Modificați la Wikidata
Semnătură
Prezență online

Kobe Bean Bryant (n. , Philadelphia, Pennsylvania, SUA – d. , Calabasas, California, SUA) a fost un baschetbalist american.

S-a născut în Philadelphia. Din 1996 a jucat la echipa Los Angeles Lakers, unde l-a avut ca coechipier pe Shaquille O'Neal o perioadă când au câștigat trei campionate din National Basketball Association la rând (2000-2002). Ulterior, el a rămas cel mai valoros jucător la Lakers. Kobe Bryant a mai câștigat 2 campionate NBA în anii 2009 și 2010, alături de Pau Gasol, Andrew Bynum, Ron Artest, dar în aceste ultime 2 campionate el a fost liderul celor de la Lakers.

La 14 decembrie 2014, Bryant a devenit al treilea cel mai bun marcator din NBA, depășindu-l pe Michael Jordan (32.292) într-un meci contra celor de la Minnesota, câștigat cu 100–94.[15]

Deces

La 26 ianuarie 2020, Kobe Bryant, împreună cu alte opt persoane au murit în urma unui accident aviatic, în California. În elicopterul care s-a prăbușit se afla și fiica lui de 13 ani, Gianna Bryant.[16][17]

Note

  1. ^ Olympedia 
  2. ^ https://www.basketball-reference.com/players/b/bryanko01.html, accesat în   Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  3. ^ a b http://espn.go.com/nba/player/videos/_/id/110/kobe-bryant  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  4. ^ a b Kobe Bryant, Brockhaus Enzyklopädie, accesat în  
  5. ^ http://espn.go.com/nba/player/splits/_/id/110/kobe-bryant  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  6. ^ http://espn.go.com/nba/player/photos/_/id/110/kobe-bryant  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  7. ^ a b The Guardian, accesat în  
  8. ^ a b c d CNN, accesat în  
  9. ^ https://sport.onet.pl/koszykowka/nba/vanessa-bryant-kim-jest-byla-zona-zmarlego-tragicznie-kobego-bryanta/xf6tksd  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  10. ^ https://www.express.co.uk/sport/othersport/1233742/Kobe-Bryant-family-wife-children-dead-who-is-Vanessa-Bryant-Kobe-Bryant-dead-latest, accesat în   Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  11. ^ http://espn.go.com/losangeles/photos/gallery/_/id/8931641/image/5/kobe-bryant-lakers-clippers-photos-week-february-9  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  12. ^ http://espn.go.com/nba/story/_/id/10695273/kobe-bryant-trayvon-martin-black-twitter  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  13. ^ https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/29/kobe-bryant-paso-por-su-iglesia-horas-antes-de-su-muerte-su-sacerdote-dice-que-era-un-hombre-de-fe/  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  14. ^ Czech National Authority Database, accesat în  
  15. ^ Pincus, Eric (). „Kobe Bryant becomes NBA's No. 3 all-time scorer in Lakers' win”. Los Angeles Times. Accesat în . 
  16. ^ „Kobe Bryant Dead, Dies in Helicopter Crash”. TMZ (în engleză). Accesat în . 
  17. ^ „Source:”. ESPN.com (în engleză). . 

Legături externe

Materiale media legate de Kobe Bryant la Wikimedia Commons