Vés al contingut

Lliga ACB 2015/16

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plantilla:Infobox sports competitionLliga ACB 2015/16
TipusLliga ACB de bàsquet Modifica el valor a Wikidata
Esportbasquetbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorLliga ACB de bàsquet Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants18 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 2015-2016 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps10 octubre 2015 – 26 juny 2016 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició33 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocReial Madrid Modifica el valor a Wikidata

La temporada 2015/16 de la lliga ACB (per motius de patrocini, Lliga Endesa) va començar el cap de setmana dels dies 2 i 3 d'octubre de 2015 amb la disputa de la Supercopa. La lliga regular va començar els dies 11 i 12 d'octubre de 2015 i va acabar el 22 de maig de 2016, el playoff va començar el 26 de maig de 2016 i acabarà el 26 de juny i la Copa del Rei es va disputar entre els dies 18 i 21 de febrer de 2016 a la Corunya.[1]

Equips participants

[modifica]
Equip[2] Entrenador[3] Ciutat Pavelló Aforament Marca
Baloncesto Sevilla Luis Casimiro Sevilla Palacio de Deportes San Pablo
7.626
Hummel
CAI Zaragoza Joaquín Ruiz Saragossa Pabellón Príncipe Felipe
11.000
Mercury
Dominion Bilbao Basket Sito Alonso Bilbao Bilbao Arena
8.500
Erreà
FC Barcelona Lassa Xavi Pascual Barcelona Palau Blaugrana
8.000
Nike
FIATC Joventut Salva Maldonado Badalona Pavelló Olímpic de Badalona
12.500
Spalding
Herbalife Gran Canaria Aíto García Reneses Las Palmas de Gran Canària Centro Insular de Deportes
5.200
AND 1
Iberostar Tenerife Alejandro Martínez San Cristóbal de La Laguna Santiago Martín
5.000
PI 3 14
ICL Manresa Ibon Navarro Manresa Nou Congost
5.000
Joma
Laboral Kutxa Baskonia Velimir Perasovic Vitòria Fernando Buesa Arena
15.504
Royal
Montakit Fuenlabrada Zan Tabak Fuenlabrada Pabellón Fernando Martín
5.300
Royal
MoraBanc Andorra Joan Peñarroya Andorra Pavelló Joan Alay
5.000
Luanvi
Movistar Estudiantes Diego Ocampo Madrid Palacio de Deportes
15.000
Joma
Real Madrid Pablo Laso Madrid Palacio de Deportes
15.000
Adidas
RETAbet.es GBC Jaume Ponsarnau Sant Sebastià Donostia Arena 2016
11.000
Luanvi
Rio Natura Monbus Moncho Fernández Santiago de Compostel·la Pabellón Multiusos Fontes do Sar
6.000
Mercury
UCAM Murcia Fotis Katsikaris Múrcia Palacio de Deportes de Murcia
7.454
Hummel
Unicaja Joan Plaza Màlaga José María Martín Carpena
10.233
Hummel
València Basket Pedro Martínez València Pavelló Font de Sant Lluís
9.000
Luanvi
Dades consultades el 4 de juny de 2016.

Equipos ascendits i descendits

[modifica]
Pos Ascendits a Lliga Endesa
Ford Burgos
Club Ourense Baloncesto
Pos Descendits a LEB Oro
17º Gipuzkoa Basket
18º Montakit Fuenlabrada

Malgrat que el Ford Burgos i el Club Ourense Baloncesto van aconseguir l'ascens a la lliga ACB, no van ser inscrits a la lliga degut a incompliments dels requisits en ascendir: en el cas del Ford Burgos, no va presentar la documentació ni va abonar les quantitats establertes, mentre que el Club Ourense Baloncesto no va superar l'auditoria econòmica necessària. Degut a això, l'ACB va oferir les places vacants als equips descendits la temporada anterior, el Gipuzkoa Basket i el Montakit Fuenlabrada.[4] L'Ourense va recórrer la decisió a la justícia, i més endavant es va anunciar un preacord perquè l'Ourense jugui la lliga ACB 2016/17.[5]

Lliga regular

[modifica]

La lliga regular consta de 34 jornades. En finalitzar-se la primera volta (17 jornades), els 8 primers classificats disputen la Copa del Rei de bàsquet 2016. En finalitzar-se les 34 jornades, els 8 primers classificats disputen els Play-offs pel títol, i els dos últims classificats descenen a la Lliga LEB Or.

Classificació de la lliga regular

[modifica]
Pos Equip J G P P.F. P.C. +/- Classificació
1 FC Barcelona Lassa 34 29 5 2.835 2.384 +451 Classificats per al Playoff pel títol
2 Real Madrid 34 29 5 3.229 2.767 +462
3 València Basket 34 28 6 2.831 2.501 +330
4 Laboral Kutxa Baskonia 34 24 10 2.987 2.703 +284
5 Herbalife Gran Canaria 34 21 13 2.818 2.705 +113
6 Unicaja 34 20 14 2.637 2.508 +129
7 UCAM Murcia 34 18 16 2.683 2.663 +20
8 Montakit Fuenlabrada 34 17 17 2.793 2.854 -61
9 Iberostar Tenerife 34 16 18 2.610 2.708 -98
10 Dominion Bilbao Basket 34 16 18 2.647 2.726 -79
11 Baloncesto Sevilla 34 14 20 2.662 2.873 -211
12 CAI Zaragoza 34 13 21 2.719 2.777 -58
13 FIATC Joventut 34 13 21 2.634 2.783 -149
14 MoraBanc Andorra 34 12 22 2.744 2.827 -83
15 Rio Natura Monbus 34 10 24 2.564 2.685 -121
16 ICL Manresa 34 10 24 2.383 2.669 -286
17 Movistar Estudiantes 34 9 25 2.564 2.789 -225 Descens a LEB Or
18 RETAbet.es GBC 34 7 27 2.564 2.895 -418

Resultats

[modifica]
Casa \ Fora SEV CAI DBB FCB CJB HGC TFE ICL LBO FUE MBA MOV RMB GBC OBR UCM UNI VBC
Baloncesto Sevilla 73–84 71–81 58–97 106–101 97–72 81–76 67–84 100–92 85–78 88–81 82–59 90–97 86–80 67–58 85–90 94–84 67–81
CAI Zaragoza 91–87 69–71 76–87 94–83 87–96 78–65 82–65 66–90 79–80 73–80 81–62 80–88 80–59 76–64 84–64 76–72 75–78
Dominion Bilbao Basket 101–82 72–73 55–77 85–77 59–85 64–67 73–63 89–83 86–71 83–72 85–91 80–71 92–99 88–83 90–79 88–70 104–111
FC Barcelona Lassa 108–54 84–76 66–57 83–74 85–75 93–58 84–57 89–68 76–65 84–79 89–67 86–91 97–61 67–57 77–71 83–77 91–94
FIATC Joventut 89–83 71–70 73–92 59–85 96–76 83–75 63–76 68–89 66–79 79–90 75–58 69–79 90–88 74–71 94–84 84–90 66–73
Herbalife Gran Canaria 76–67 91–79 91–85 81–96 82–67 90–80 88–59 93–90 109–88 98–85 82–80 93–103 97–64 88–75 87–75 98–65 68–84
Iberostar Tenerife 90–71 82–78 77–71 64–83 73–68 65–63 65–71 93–80 67–92 81–83 73–75 93–84 72–74 71–56 70–69 57–64 82–86
ICL Manresa 65–72 86–79 67–72 60–75 84–85 70–78 86–73 76–85 73–78 61–74 85–67 70–102 78–80 64–81 77–69 64–75 62–74
Laboral Kutxa Baskonia 89–73 100–71 108–62 87–79 102–99 77–67 92–98 83–80 101–79 95–83 107–77 86–80 101–73 82–75 90–67 56–83 79–73
Montakit Fuenlabrada 79–81 105–85 79–75 82–84 80–81 92–72 85–94 78–60 97–108 78–72 85–71 91–85 94–82 90–85 61–73 89–79 81–86
MoraBanc Andorra 92–73 91–81 69–79 66–89 96–65 84–77 77–79 74–77 91–99 80–89 84–82 80–99 88–70 74–84 86–91 82–79 78–86
Movistar Estudiantes 102–76 110–116 81–70 74–69 83–86 70–87 80–84 86–57 58–85 74–80 75–82 75–80 85–90 71–70 67–82 91–84 73–81
Reial Madrid 107–83 96–84 102–80 84–91 91–77 85–68 112–89 106–68 93–88 129–81 107–78 97–79 94–88 111–81 101–80 85–80 82–88
RETAbet.es GBC 68–76 75–84 63–75 69–84 70–74 79–87 71–80 89–70 83–91 68–82 83–80 78–73 61–94 82–75 67–76 60–86 79–121
Rio Natura Monbus 88–53 82–67 93–89 62–69 83–79 68–80 82–84 71–79 69–86 95–100 104–103 73–71 63–79 81–68 88–69 64–77 79–91
UCAM Murcia CB 80–76 110–102 96–68 74–82 80–78 71–75 88–83 73–75 68–66 99–75 76–72 83–70 99–104 78–64 87–83 58–60 80–62
Unicaja 71–66 77–69 82–77 77–81 70–59 92–87 85–75 85–58 66–74 81–59 82–71 89–59 62–88 94–55 73–65 79–90 77–65
València Basket 82–92 81–74 85–49 75–65 76–69 86–61 93–75 83–56 85–78 100–84 81–67 62–68 84–85 92–65 76–56 65–54 81–70

Evolució de la classificació

[modifica]
Equip \ Jornada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
FC Barcelona Lassa 6 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reial Madrid 11 7 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
València Basket 8 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Laboral Kutxa Baskonia 3 3 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Herbalife Gran Canaria 2 1 1 5 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Unicaja 9 4 7 10 8 9 9 8 6 6 6 9 7 8 6 6 8 7 6 7 9 9 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6
UCAM Murcia 10 15 14 14 10 11 13 12 14 14 14 15 13 15 11 10 10 10 10 10 8 7 8 9 8 10 8 9 9 9 8 8 7 7
Montakit Fuenlabrada 4 11 13 11 11 8 10 11 9 13 10 6 9 7 9 9 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 8
Iberostar Tenerife 13 14 15 16 17 16 14 15 13 12 13 14 15 14 15 12 11 12 12 12 11 12 11 11 9 8 9 10 10 10 10 10 9 9
Dominion Bilbao Basket 5 13 10 7 9 10 8 9 11 10 9 12 8 11 8 8 6 9 8 8 7 8 9 8 10 9 10 8 7 8 9 9 10 10
Baloncesto Sevilla 18 18 18 17 16 14 15 14 15 15 15 13 14 16 16 16 16 16 16 16 14 16 13 13 13 13 13 13 11 12 11 11 11 11
CAI Zaragoza 12 8 11 12 13 15 16 16 16 16 16 16 16 13 14 15 15 15 14 14 15 13 14 14 14 14 14 15 14 13 14 14 13 12
FIATC Joventut 7 9 8 6 6 5 6 7 8 8 8 11 12 10 12 13 12 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 14 13 13 14 13
MoraBanc Andorra 14 12 12 13 14 12 11 13 10 9 11 7 6 6 7 7 9 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 14
Rio Natura Monbus 1 6 6 8 7 7 7 6 7 7 7 10 11 9 10 11 14 14 15 15 16 14 15 15 16 16 16 17 16 16 16 16 15 15
ICL Manresa 15 10 9 9 12 13 12 10 12 11 12 8 10 12 13 14 13 13 13 13 13 15 16 16 15 15 15 14 15 15 15 15 16 16
Movistar Estudiantes 16 16 16 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17
RETAbet.es GBC 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Playoff pel títol

[modifica]

El playoff consisteix en unes eliminatòries, el vencedor de les quals es proclama campió de la Lliga ACB. Els quarts de final es disputen al millor de tres partits i les semifinals i la final al millor de 5 partits.

  Quarts de final Semifinals Final
                                               
  1  FC Barcelona Lassa 99 84  
8  Montakit Fuenlabrada 65 68  
  1  FC Barcelona Lassa 84 73 83 83  
  4  Laboral Kutxa Baskonia 57 68 89 65  
4  Laboral Kutxa Baskonia 81 87 78
  5  Herbalife Gran Canaria 76 93 71  
    1  FC Barcelona Lassa 100 70 74 84
  2  Real Madrid 99 90 91 91
  2  Real Madrid 107 87 93  
7  UCAM Murcia 103 91 72  
  2  Real Madrid 82 97 86 82
  3  València Basket 57 88 87 80    
3  València Basket 79 88
  6  Unicaja 75 59  

Referències

[modifica]
  1. «Calendario de fechas de la temporada 2015-16» (en castellà). acb.com. Arxivat de l'original el 2015-11-26. [Consulta: 29 novembre 2015].
  2. Noms dels equips a ACB.com Arxivat 2012-09-01 a Wayback Machine.(castellà)
  3. Tabla de mercado a ACB.com Arxivat 2013-06-29 a Wayback Machine.(castellà)
  4. «Comunicado Oficial de la Asamblea General de la ACB». Arxivat de l'original el 2015-10-05. [Consulta: 4 juny 2016].
  5. «Preacuerdo de la ACB con el Ourense Baloncesto para su inscripción en 2016». Arxivat de l'original el 2016-04-19. [Consulta: 4 juny 2016].

Enllaços externs

[modifica]