Vés al contingut

Lliga Europa de la UEFA 2010-2011

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plantilla:Infobox sports competitionLliga Europa de la UEFA 2010-2011
TipusLliga Europa de la UEFA Modifica el valor a Wikidata
Esportfutbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorUEFA Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants194 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  dates
Períodetemporada 2010-2011 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps16 setembre 2010 – 18 maig 2011 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició40  (2010) Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocFC Porto (2n) Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits178 Modifica el valor a Wikidata
Gols479 Modifica el valor a Wikidata
GolRadamel Falcao García ZárateFC Porto (17) Modifica el valor a Wikidata

La Lliga Europa de la UEFA 2010-2011 fou la segona edició de la Lliga Europa de la UEFA, la segona competició de clubs en ordre d'importància organitzada per la UEFA, i la quarantena edició si s'inclouen les disputades amb l'antiga denominació de Copa de la UEFA.[1] La final es jugà el 18 de maig del 2011 a l'Aviva Stadium, estadi de la selecció irlandesa de futbol, a Dublín, Irlanda.

Fase classificatòria

[modifica]

Primera ronda de classificació

[modifica]

Els partits es disputaren l'1 i el 8 de juliol del 2010.

Partit Equip 1 Resultat
global
Equip 2 Resultat
anada
Resultat
tornada
1 UE Santa Coloma 0:5 FK Mogren 0:3 0:2
2 NK Olimpija Ljubljana 0:5 NK Široki Brijeg 0:2 0:3
3 Anorthosis FC 4:0 FC Banants 3:0 1:0
4 FC Olimpia Bălţi 1:1 FK Khazar 0:0 1:1
5 HNK Šibenik 3:0 Sliema Wanderers FC 0:0 3:0
6 FK Tobol 2:4 HŠK Zrinjski 1:2 1:2
7 Ulisses FC 0:1 Bnei Yehuda FC 0:0 0:1
8 FK Rabotnički 11:0 FC Lusitans 5:0 6:0
9 KF Tirana 1:0 Zalaegerszegi TE 0:0 1:0
10 FC Zestaponi 5:0 SC Faetano 5:0 0:0
11 NSÍ Runavík 1:4 Gefle IF 0:2 1:2
12 FK Tarpeda 6:1 Fylkir FC 3:0 3:1
13 Randers FC 7:3 F91 Dudelange 6:1 1:2
14 Portadown FC 2:1 Skonto FC 1:1 1:0
15 Turun Palloseura 3:1 Port Talbot Town FC 3:1 0:0
16 KR Reykjavík 5:2 Glentoran FC 3:0 2:2
17 CS Grevenmacher 4:5 Dundalk FC 3:3 1:2
18 Kalmar FF 4:0 EB/Streymur 1:0 3:0
19 Llanelli AFC 4:5 FK Tauras 2:2 2:3
20 FC Narva Trans 0:7 MyPa 0:2 0:5
21 FK Zeta 1:1 FC Dacia 1:1 0:0
22 KF Laçi 2:8 FC Dnepr 1:1 1:7
23 FC Shakhter Karagandy 1:3 KS Ruch Chorzów 1:2 0:1
24 Dinamo Tbilisi 2:1 FC Flora 2:1 0:0
25 FC Nitra 3:5 Győri ETO FC 2:2 1:3
26 FK Karabakh 5:2 FK Metalurg 4:1 1:1

Segona ronda de classificació

[modifica]

Els partits es disputaren el 15 i el 22 de juliol del 2010.

Partit Equip 1 Resultat
global
Equip 2 Resultat
anada
Resultat
tornada
1 Cercle Brugge KSV 2:2 Turun Palloseura 0:1 2:1
2 Motherwell FC 2:0 Breiðablik UBK 1:0 1:0
3 Anorthosis FC 3:2 HNK Šibenik 0:2 3:0
4 Lausanne-Sports 2:1 Borac Banja Luka 1:0 1:1
5 FK Šiauliai 0:7 TS Wisła Kraków 0:2 0:5
6 Kalmar FF 2:0 FC Dacia 0:0 2:0
7 FC Utrecht 5:1 KF Tirana 4:0 1:1
8 ND Gorica 1:4 Randers FC 0:3 1:1
9 CS Marítimo 6:4 Sporting Fingal FC 3:2 3:2
10 FK Sūduva 2:6 SK Rapid Wien 0:2 2:4
11 FK Ventspils 1:3 FK Teteks 0:0 1:3
12 OFK Beograd 3:2 FK Tarpeda 2:2 1:0
13 FC Olimpia Bălţi 1:7 Dinamo Bucureşti 0:2 1:5
14 MyPa 8:0 UE Sant Julià 3:0 5:0
15 FC Fehérvár 1:3 NK Maribor 1:1 0:2
16 Brøndby IF 3:0 FC Vaduz 3:0 0:0
17 Stabæk Fotball 3:3 FC Dnepr 2:2 1:1
18 Shamrock Rovers FC 2:1 Bnei Yehuda FC 1:1 1:0
19 IF Elfsborg 3:1 FC Iskra-Stal 2:1 1:0
20 KR Reykjavík 2:6 FC Karpaty Lviv 0:3 2:3
21 Maccabi Tel Aviv 3:2 FK Mogren 2:0 1:2
22 FK Austria Wien 3:2 NK Široki Brijeg 2:2 1:0
23 FK Tauras 1:6 APOEL FC 0:3 1:3
24 Molde FK 2:2 FK Jelgava 1:0 1:2
25 FC Zestaponi 3:1 FK Dukla 3:0 0:1
26 FC Honka 2:3 Bangor City FC 1:1 1:2
27 PFC Levski Sofia 8:0 Dundalk FC 6:0 2:0
28 FC WIT Georgia 0:6 FC Baník Ostrava 0:6 0:0
29 FK Rabotnički 1:0 Mika FC 1:0 0:0
30 FC Atyrau 0:5 Győri ETO FC 0:3 0:2
31 Portadown FC 2:3 FK Karabakh 1:2 1:1
32 Beşiktaş JK 7:0 Víkingur Gøta 3:0 4:0
33 FC Differdange 03 3:5 FK Spartak Subotica 3:3 0:2
34 FK Dinamo Minsk 10:1 JK Sillamäe Kalev 5:1 5:0
35 Valletta FC 1:1 KS Ruch Chorzów 1:1 0:0
36 FK Bakú 2:4 FK Budućnost 0:3 2:1
37 HŠK Zrinjski 13:3 SP Tre Penne 4:1 9:2
38 Gefle IF 2:4 Dinamo Tbilisi 1:2 1:2
39 Cliftonville FC 1:0 HNK Cibalia 1:0 0:0
40 KS Besa Kavajë 1:11 Olympiakos FC 0:5 1:6

Tercera ronda de classificació

[modifica]

Els partits es disputaren el 29 de juliol i el 5 d'agost del 2010.

Partit Equip 1 Resultat
global
Equip 2 Resultat
anada
Resultat
tornada
1 Odense Boldklub 5:3 HŠK Zrinjski 5:3 0:0
2 FC Dnepr 3:1 FC Baník Ostrava 1:0 2:1
3 FK Rabotnički 0:4 Liverpool FC 0:2 0:2
4 CS Marítimo 10:3 Bangor City FC 8:2 2:1
5 PFC Beroe 1:4 SK Rapid Wien 1:1 0:3
6 MyPa 4:5 FC Timişoara 1:2 3:3
7 CSKA Sofia 5:1 Cliftonville FC 3:0 2:1
8 FC Karpaty Lviv' 2:0 FC Zestaponi 1:0 1:0
9 Shamrock Rovers FC 0:3 Juventus FC 0:2 0:1
10 IF Elfsborg 7:1 FK Teteks 5:0 2:1
11 FC Nordsjælland 1:3 Sporting CP 0:1 1:2
12 NK Maribor 6:2 Hibernian FC 3:0 3:2
13 FK Crvena Zvezda 2:3 ŠK Slovan Bratislava 1:2 1:1
14 FC Inter Turku 3:8 KRC Genk 1:5 2:3
15 KS Ruch Chorzów 1:6 FK Austria Wien 1:3 0:3
16 FC Viktoria Plzeň 1:4 Beşiktaş JK 1:1 0:3
17 Olympiakos FC 2:2 Maccabi Tel Aviv 2:1 0:1
18 TS Wisła Kraków 2:4 FK Karabakh 0:1 2:3
19 SK Sturm Graz 3:1 Dinamo Tbilisi 2:0 1:1
20 Cercle Brugge KSV 2:3 Anorthosis FC 1:0 1:3
21 FK Budućnost 1:3 Brøndby IF 1:2 0:1
22 Molde FK 4:5 VfB Stuttgart 2:3 2:2
23 Maccabi Haifa FC 2:3 FK Dinamo Minsk 1:0 1:3
24 FC Utrecht 4:1 FC Luzern 1:0 3:1
25 FC Sibir Novosibirsk 2:2 Apollon Limassol 1:0 1:2
26 Randers FC 3:4 Lausanne-Sports 2:3 1:1
27 Dinamo Bucureşti 3:4 HNK Hajduk Split 3:1 0:3
28 AZ Alkmaar 2:1 IFK Göteborg 2:0 0:1
29 FK Spartak Subotica 2:3 FC Dnipro 2:1 0:2
30 Győri ETO FC 1:1 (p:4-3) Montpellier HSC 0:1 1:0
31 Aalesunds FK 1:4 Motherwell FC 1:1 0:3
32 Kalmar FF 3:6 PFC Levski Sofia 1:1 2:5
33 Galatasaray SK 7:3 OFK Beograd 2:2 5:1
34 SSA Jagiellonia 3:4 Aris Salònica FC 1:2 2:2
35 APOEL FC 4:1 FK Baumit Jablonec 1:0 3:1

Ronda Eliminatòria

[modifica]

Els partits es disputaren el 19 i el 26 d'agost del 2010.

Partit Equip 1 Resultat
global
Equip 2 Resultat
anada
Resultat
tornada
1 Paris Saint-Germain FC 5:4 Maccabi Tel Aviv 2:0 3:4
2 Bayer Leverkusen 6:1 SK Tavrija Simferopol 3:0 3:1
3 PFC CSKA Moscou 6:1 Anorthosis FC 4:0 2:1
4 HNK Hajduk Split 5:1 FC Unirea Urziceni 4:1 1:1
5 Feyenoord 1:2 KAA Gent 1:0 0:2
6 KRC Genk 2:7 FC Porto 0:3 2:4
7 Debreceni VSC 4:1 PFC Litex Lovech 2:0 2:1
8 Aris Salònica FC 2:1 FK Austria Wien 1:0 1:1
9 Galatasaray SK 3:3 FC Karpaty Lviv 2:2 1:1
10 US Palermo 5:3 NK Maribor 3:0 2:3
11 Club Brugge KV 5:3 FK Dinamo Minsk 2:1 3:2
12 AC Omonia Nicòsia 2:3 FC Metalist Khàrkiv 0:1 2:2
13 FC Vaslui 0:2 Lille OSC 0:0 0:2
14 SSC Napoli 3:0 IF Elfsborg 1:0 2:0
15 Sporting CP 3:2 Brøndby IF 0:2 3:0
16 FC Steaua Bucureşti 1:1
p(4-3)
Grasshopper 1:0 0:1
17 Liverpool FC 3:1 Trabzonspor 1:0 2:1
18 Celtic FC 2:4 FC Utrecht 2:0 0:4
19 Borussia Dortmund 5:0 FK Karabakh 4:0 1:0
20 AIK Solna 1:2 PFC Levski Sofia 0:0 1:2
21 SK Sturm Graz 1:3 Juventus FC 1:2 0:1
22 Getafe CF 2:1 APOEL FC 1:0 1:1
23 Dundee United FC 1:2 AEK Atenes FC 0:1 1:1
24 AZ Alkmaar 3:2 FK Aktobe 2:0 1:2
25 FC Dnipro 0:1 KKS Lech Poznań 0:1 0:0
26 SK Rapid Wien 4:3 Aston Villa FC 1:1 3:2
27 CSKA Sofia 5:2 The New Saints FC 3:0 2:2
28 Beşiktaş JK 6:0 HJK Helsinki 2:0 4:0
29 ŠK Slovan Bratislava 2:3 VfB Stuttgart 0:1 2:2
30 FC Sibir Novosibirsk 1:5 PSV Eindhoven 1:0 0:5
31 FK BATE Borisov 5:1 CS Marítimo 3:0 2:1
32 Lausanne-Sports 2:2
p(4:3)
FC Lokomotiv Moscou 1:1 1:1
33 Győri ETO FC 1:4 NK Dinamo de Zagreb 0:2 1:2
34 Odense Boldklub 3:1 Motherwell FC 2:1 1:0
35 PAOK Salònica FC 2:1 Fenerbahçe SK 1:0 1:1
36 Vila-real CF 7:1 FC Dnepr 5:0 2:1
37 FC Timişoara 0:3 Manchester City FC 0:1 0:2

Fase de grups

[modifica]

Grup A

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
Manchester City FC 6 3 2 1 11 6 +5 11
KKS Lech Poznań 6 3 2 1 11 8 +3 11
Juventus FC 6 0 6 0 7 7 +0 6
FC Red Bull Salzburg 6 0 2 4 1 9 -8 2
Juventus FC 3-3 1-1 0-0
KKS Lech Poznań 1-1 3-1 2-0
Manchester City 1-1 3-1 3-0
Red Bull Salzburg 1-1 0-1 0-2

Grup B

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
Bayer Leverkusen 6 3 3 0 8 2 +6 12
Aris Salònica FC 6 3 1 2 7 5 +2 10
Atlètic de Madrid 6 2 2 2 9 7 +2 8
Rosenborg BK 6 1 0 5 3 13 -10 3
Aris Salònica FC 1-0 0-0 2-0
Atlètic de Madrid 2-3 1-1 3-0
Bayer Leverkusen 1-0 1-1 4-0
Rosenborg BK 2-1 1-2 0-1

Grup C

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
Sporting CP 6 4 0 2 14 6 +8 12
Lille OSCM 6 2 2 2 8 6 +2 8
KAA Gent 6 2 1 3 8 13 -5 7
PFC Levski Sofia 6 2 1 3 6 11 -5 7
KAA Gent 1-0 1-1 3-1
PFC Levski Sofia 3-2 2-2 1-0
Lille OSCM 3-0 1-0 1-2
Sporting CP 5-1 5-0 1-0

Grup D

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
Vila-real CF 6 4 0 2 8 5 +3 12
PAOK Salònica FC 6 3 2 1 5 3 +2 11
NK Dinamo de Zagreb 6 2 1 3 4 5 -1 7
Club Brugge KV 6 0 3 3 4 8 -4 3
Club Brugge KV 0-2 1-1 1-2
Dinamo de Zagreb 0-0 0-1 2-0
PAOK 1-1 1-0 1-0
Vila-real CF 2-1 3-0 1-0

Grup E

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
FC Dinamo de Kíev 6 3 2 1 10 6 +4 11
FK BATE Borisov 6 3 1 2 11 11 +0 10
AZ Alkmaar 6 2 1 3 8 10 -2 7
FC Sheriff Tiraspol 6 1 2 3 5 7 -2 5
AZ Alkmaar 3-0 1-2 2-1
FK BATE Borisov 4-1 4-1 3-1
FC Dinamo de Kíev 2-0 2-2 0-0
FC Sheriff 1-1 0-1 2-0

Grup F

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
PFC CSKA Moscou 6 5 1 0 18 3 +15 16
AC Sparta Praha 6 2 3 1 12 12 +0 9
US Palermo 6 2 1 3 7 11 -4 7
Lausanne-Sports 6 0 1 5 5 16 -11 1
CSKA Moscou 5-1 3-1 3-0
Lausanne-Sports 0-3 0-1 1-3
US Palermo 0-3 1-0 2-2
AC Sparta Praha 1-1 3-3 3-2

Grup G

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
FC Zenit 6 6 0 0 18 56 +12 18
RSC Anderlecht 6 2 1 3 8 8 +0 7
AEK Atenes FC 6 2 1 3 9 13 -4 7
HNK Hajduk Split 6 1 0 5 5 13 -8 3
AEK Atenes FC 1-1 3-1 0-3
RSC Anderlecht 3-0 2-0 1-3
HNK Hajduk Split 1-3 1-0 2-3
FC Zenit 4-2 3-1 2-0

Grup H

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
VfB Stuttgart 6 5 0 1 16 6 +10 15
BSC Young Boys 6 3 0 3 10 10 +0 9
Getafe CF 6 2 1 3 4 8 -4 7
Odense BK 6 1 1 4 8 14 -6 4
Getafe CF 2-1 0-3 1-0
Odense BK 1-1 1-2 2-0
VfB Stuttgart 1-0 5-1 3-0
BSC Young Boys 2-0 4-2 4-2

Grup I

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
PSV Eindhoven 6 4 2 0 10 3 +7 14
FC Metalist Khàrkiv 6 3 2 1 9 4 +5 11
UC Sampdoria 6 1 2 3 4 7 -3 5
Debreceni VSC 6 1 0 5 4 13 -9 3
Debreceni VSC 1-2 0-5 2-0
PSV Eindhoven 3-0 0-0 1-1
FC Metalist 2-1 0-2 2-1
UC Sampdoria 1-0 1-2 0-0

Grup J

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
Paris St-Germain 6 3 3 0 9 4 +5 12
Sevilla FC 6 3 1 2 10 7 +3 10
Borussia Dortmund 6 2 3 1 10 7 +3 9
FC Karpaty Lviv 6 0 1 5 4 15 -11 1
Borussia 3-0 1-1 0-1
FC Karpaty Lviv 3-4 1-1 0-1
Paris St-Germain 0-0 2-0 4-2
Sevilla FC 2-2 4-0 0-1

Grup K

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
Liverpool FC 6 2 4 0 8 3 +5 10
SSC Napoli 6 1 4 1 8 9 -1 7
FC Steaua Bucureşti 6 1 3 2 9 11 -2 6
FC Utrecht 6 0 5 1 5 7 -2 5
Liverpool FC 3-1 4-1 0-0
SSC Napoli 0-0 1-0 0-0
Steaua Bucureşti 1-1 3-3 3-1
FC Utrecht 0-0 3-3 1-1

Grup L

[modifica]
Equip PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
FC Porto 6 5 1 0 14 4 +10 16
Beşiktaş JK 6 4 1 1 9 6 +3 13
SK Rapid Wien 6 1 0 5 5 12 -7 3
PFC CSKA Sofia 6 1 0 5 4 10 -6 3
Beşiktaş JK 1-0 1-3 2-0
PFC CSKA Sofia 1-2 0-1 0-2
FC Porto 1-1 3-1 3-0
SK Rapid Wien 1-2 1-2 1-3

Setzens de final

[modifica]

Els partits es disputaren el 17 i el 24 de febrer del 2011.

Partit Equip 1 Resultat
global
Equip 2 Resultat
anada
Resultat
tornada
1 SSC Nàpols 1:2 Vila-real CF 0:0 1:2
2 Glasgow Rangers 3:3[2] Sporting de Lisboa 1:1 2:2
3 Sparta de Praga 0:1 Liverpool FC 0:0 0:1
4 RSC Anderlecht 0:5 AFC Ajax 0:3 0:2
5 KKS Lech Poznań 1:2 SC Braga 1:0 0:2
6 Beşiktaş JK 1:8 Dinamo de Kíev 1:4 0:4
7 FC Basilea 3:4 Spartak de Moscou 2:3 1:1
8 BSC Young Boys 3:4 Zenit de Sant Petersburg 2:1 1:3
9 Aris Salònica FC 0:3 Manchester City FC 0:0 0:3
10 PAOK Salònica FC 1:2 CSKA de Moscou 0:1 1:1
11 Sevilla FC 2:2[2] FC Porto 1:2 1:0
12 Rubin Kazan 2:4 FC Twente 0:2 2:2
13 Lille OSCM 3:5 PSV Eindhoven 2:2 1:3
14 SL Benfica 4:1 VfB Stuttgart 2:1 2:0
15 FK BATE Borisov 2:2[2] Paris St-Germain 2:2 0:0
16 FC Metalist Khàrkiv 0:6 Bayer Leverkusen 0:4 0:2

Vuitens de final

[modifica]

Els partits es disputaren el 10 i el 17 de març del 2011.

Partit Equip 1 Resultat
global
Equip 2 Resultat
anada
Resultat
tornada
1 SL Benfica 3:2 Paris Saint-Germain FC 2:1 1:1
2 Dinamo de Kíev 2:1 Manchester City FC 2:0 0:1
3 FC Twente 3:2 Zenit de Sant Petersburg 3:0 0:2
4 CSKA de Moscou 1:3 FC Porto 0:1 1:2
5 PSV Eindhoven 1:0 Glasgow Rangers 0:0 1:0
6 Bayer Leverkusen 3:5 Vila-real CF 2:3 1:2
7 AFC Ajax 0:4 Spartak de Moscou 0:1 0:3
8 SC Braga 1:0 Liverpool FC 1:0 0:0

Quarts de final

[modifica]

Els partits es disputaren el 7 i 14 d'abril del 2011.

Partit Equip 1 Resultat
global
Equip 2 Resultat
anada
Resultat
tornada
1 SL Benfica 6:3 PSV Eindhoven 4:1 2:2
2 Dinamo de Kíev 1:1 SC Braga 1:1 0:0
3 Vila-real CF 8:2 FC Twente 5:1 3:1
4 FC Porto 10:3 Spartak de Moscou 5:1 5:2

Semifinals

[modifica]

Els partits es disputen el 28 d'abril i el 5 de maig del 2011.

Partit Equip 1 Resultat
global
Equip 2 Resultat
anada
Resultat
tornada
1 SL Benfica 2:2 SC Braga 2:1 0:1
2 FC Porto 7:4 Vila-real CF 5:1 2:3

Final

[modifica]

La final es jugà el 18 de maig del 2011 a l'Aviva Stadium, a Dublín (Irlanda). Per la normativa de la UEFA sobre els patrocinadors no oficials, per la final l'estadi es va anomenar "Dublin Arena".

FC Porto 1 – 0 SC Braga
Falcao Gol 44' Crònica (anglès)
UEFA Europa League 2010–2011
Guanyador
FC Porto
FC Porto
Segon títol

Notes i referències

[modifica]
  1. «UEFA Cup to become UEFA Europa League». UEFA, 27-09-2008 [Consulta: 5 desembre 2011].
  2. 2,0 2,1 2,2 Classificat per la regla dels gols en camp contrari.