Edukira joan

Clermont-Ferrandeko barrutia

Koordenatuak: 45°46′38″N 3°05′02″E / 45.77725°N 3.08392°E / 45.77725; 3.08392
Wikipedia, Entziklopedia askea
Clermont-Ferrandeko barrutia
 Frantzia
Administrazioa
Izen ofizialaClermont-Ferrand
arrondissement de Clermont-Ferrand
Estatu burujabe Frantzia
Frantziaren banaketa administratiboa Metropolitar Frantzia
Eskualdea Auvernia-Rodano-Alpeak
Departamendua Puy-de-Dôme
HiriburuaClermont-Ferrand
Zatiketa
Geografia
Koordenatuak45°46′38″N 3°05′02″E / 45.77725°N 3.08392°E / 45.77725; 3.08392
Azalera1.796 km²
MugakideakRiomeko barrutia, Thierseko barrutia, Amberteko barrutia eta Issoireko barrutia
Demografia
Biztanleria362.578 (2021eko urtarrilaren 1a)
78 (2020)
Dentsitatea196,41 bizt/km²

Clermont-Ferrandeko barrutia Puy-de-Dôme departamenduaren barruan dagoen Frantziako barruti bat da. 352.752 biztanle ditu 1.796 kilometro koadrotan. Guztira 119 udalerri ditu. Bere hiriburua Clermont-Ferrand da.

1. Aubière (63014) 2. Aulnat (63019) 3. Aurières (63020) 4. Authezat (63021)
5. Aydat (63026) 6. Beaumont (63032) 7. Beauregard-l'Évêque (63034) 8. Billom (63040)
9. Blanzat (63042) 10. Bongheat (63044) 11. Bort-l'Étang (63045) 12. Bourg-Lastic (63048)
13. Bouzel (63049) 14. Briffons (63053) 15. Busséol (63059) 16. Ceilloux (63065)
17. Ceyrat (63070) 18. Ceyssat (63071) 19. Chamalières (63075) 20. Chanat-la-Mouteyre (63083)
21. Chanonat (63084) 22. Chas (63096) 23. Chauriat (63106) 24. Clermont-Ferrand (63113)
25. Corent (63120) 26. Cournols (63123) 27. Cournon-d'Auvergne (63124) 28. Cébazat (63063)
29. Dallet (63133) 30. Domaize (63136) 31. Durtol (63141) 32. Espirat (63154)
33. Estandeuil (63155) 34. Fayet-le-Château (63157) 35. Gelles (63163) 36. Gerzat (63164)
37. Glaine-Montaigut (63168) 38. Herment (63175) 39. Heume-l'Église (63176) 40. Isserteaux (63177)
41. La Bourboule (63047) 42. La Roche-Blanche (63302) 43. La Roche-Noire (63306) 44. La Sauvetat (63413)
45. Laps (63188) 46. Laqueuille (63189) 47. Lastic (63191) 48. Le Cendre (63069)
49. Le Crest (63126) 50. Le Vernet-Sainte-Marguerite (63449) 51. Lempdes (63193) 52. Les Martres-d'Artière (63213)
53. Les Martres-de-Veyre (63214) 54. Lussat (63200) 55. Malintrat (63204) 56. Manglieu (63205)
57. Mauzun (63216) 58. Mazaye (63219) 59. Messeix (63225) 60. Mezel (63226)
61. Mirefleurs (63227) 62. Moissat (63229) 63. Mont-Dore (63236) 64. Montmorin (63239)
65. Murat-le-Quaire (63246) 66. Neuville (63252) 67. Nohanent (63254) 68. Nébouzat (63248)
69. Olby (63257) 70. Olloix (63259) 71. Orcet (63262) 72. Orcines (63263)
73. Orcival (63264) 74. Parent (63269) 75. Perpezat (63274) 76. Pignols (63280)
77. Plauzat (63282) 78. Pont-du-Château (63284) 79. Prondines (63289) 80. Pérignat-lès-Sarliève (63272)
81. Pérignat-sur-Allier (63273) 82. Ravel (63296) 83. Reignat (63297) 84. Rochefort-Montagne (63305)
85. Romagnat (63307) 86. Royat (63308) 87. Saint-Amant-Tallende (63315) 88. Saint-Bonnet-lès-Allier (63325)
89. Saint-Bonnet-près-Orcival (63326) 90. Saint-Dier-d'Auvergne (63334) 91. Saint-Flour (63343) 92. Saint-Genès-Champanelle (63345)
93. Saint-Georges-sur-Allier (63350) 94. Saint-Germain-près-Herment (63351) 95. Saint-Jean-des-Ollières (63365) 96. Saint-Julien-Puy-Lavèze (63370)
97. Saint-Julien-de-Coppel (63368) 98. Saint-Maurice (63378) 99. Saint-Pierre-Roche (63386) 100. Saint-Sandoux (63395)
101. Saint-Saturnin (63396) 102. Saint-Sulpice (63399) 103. Sallèdes (63405) 104. Saulzet-le-Froid (63407)
105. Sauvagnat (63410) 106. Savennes (63416) 107. Sayat (63417) 108. Tallende (63425)
109. Tortebesse (63433) 110. Tours-sur-Meymont (63434) 111. Trézioux (63438) 112. Vassel (63445)
113. Verneugheol (63450) 114. Vernines (63451) 115. Vertaizon (63453) 116. Veyre-Monton (63455)
117. Vic-le-Comte (63457) 118. Yronde-et-Buron (63472) 119. Égliseneuve-près-Billom (63146)

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]