Aller au contenu

Championnat d'Italie de football 2005-2006

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Serie A
2005-2006
Description de l'image Lega Calcio marchio.png.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FIGC
Édition 104e
Lieu(x) Drapeau de l'Italie Italie
Date du au
Participants 20
Matchs joués 380
Site web officiel Lega-calcio.it
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Serie B 2005-2006

Palmarès
Tenant du titre Juventus
Promu(s) en début de saison Ascoli
Empoli
Trevise
Vainqueur Inter Milan
Deuxième AS Roma[1]
Troisième Milan AC[2]
Relégué(s) Lecce
Trevise
Juventus[3]
Buts 991
Meilleur joueur Fabio Cannavaro
Meilleur(s) buteur(s) Luca Toni

Navigation

Le championnat d'Italie de football 2005-2006 est la 104e édition de la Série A. Elle se dispute du au .

La compétition est initialement remportée par la Juventus FC avec trois points d'avance sur le Milan AC et quinze sur l'Inter Milan. Le titre est cependant retiré au club turinois à la suite du scandale « Calciopoli » des matchs truqués qui implique également le Milan AC, la Fiorentina, la Lazio Rome et la Reggina Calcio. Le titre revient finalement à l'Inter Milan sur tapis vert.

Classements finaux

[modifier | modifier le code]

Classement final avant décision de justice

[modifier | modifier le code]

Au départ le classement final était celui-ci :

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Juventus T 91 38 27 10 1 71 24 +47
2 Milan AC 88 38 28 4 6 85 31 +54
3 Inter Milan S C 76 38 23 7 8 68 30 +38
4 ACF Fiorentina 74 38 22 8 8 66 41 +25
5 AS Rome 69 38 19 12 7 70 42 +28
6 Lazio Rome 62 38 16 14 8 57 47 +10
7 Chievo Vérone 54 38 13 15 10 54 49 +5
8 US Palerme 52 38 13 13 12 50 52 -2
9 Livourne Calcio 49 38 12 13 13 37 44 -7
10 Parme FC 45 38 12 9 17 46 60 -14
11 Empoli P 45 38 13 6 19 46 62 -16
12 Ascoli Calcio 1898 P 43 38 9 16 13 43 53 -10
13 Udinese Calcio 43 38 11 10 17 40 54 -14
14 Sampdoria 41 38 10 11 17 47 51 -4
15 Reggina Calcio 41 38 11 8 19 39 65 -26
16 Cagliari Calcio 39 38 8 15 15 42 55 -13
17 AC Sienne 39 38 9 12 17 42 60 -18
18 FC Messine 31 38 6 13 19 34 58 -24
19 US Lecce 29 38 7 8 23 30 57 -27
20 Trévise FC P 21 38 3 12 23 24 56 -32
Qualifications européennes
Ligue des champions 2006-2007
  • 1er et 2e : Phase de groupes
  • 3e et 4e : Tour préliminaire
Coupe UEFA 2006-2007
  • 5e, 6e et 7e[n 1] : Premier tour
Relégation
Abréviations
  1. Étant donné que les deux finalistes de la Coupe d'Italie sont déjà qualifiés pour l'Europe, la place de Coupe UEFA donnée au vainqueur de la Coupe d'Italie est donnée au premier non qualifié pour l'Europe du championnat (Chievo Vérone).

Classement final après décision de justice

[modifier | modifier le code]

Mais après le verdict de l'affaire des matchs truqués, le classement est celui-ci : le Milan AC a une pénalité de 30 points tout comme la ACF Fiorentina et la Lazio Rome. La Juventus est déclassée à la dernière place et son titre de champion d'Italie de la saison dernière est annulée.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Inter Milan S C 76 38 23 7 8 68 30 +38
2 AS Rome 69 38 19 12 7 70 42 +28
3 Milan AC 58-30 38 28 4 6 85 31 +54
4 Chievo Vérone 54 38 13 15 10 54 49 +5
5 US Palerme 52 38 13 13 12 50 52 -2
6 Livourne Calcio 49 38 12 13 13 37 44 -7
7 Parme FC 45 38 12 9 17 46 60 -14
8 Empoli P 45 38 13 6 19 46 62 -16
9 ACF Fiorentina 44-30 38 22 8 8 66 41 +25
10 Ascoli Calcio 1898 P 43 38 9 16 13 43 53 -10
11 Udinese Calcio 43 38 11 10 17 40 54 -14
12 Sampdoria 41 38 10 11 17 47 51 -4
13 Reggina Calcio 41 38 11 8 19 39 65 -26
14 Cagliari Calcio 39 38 8 15 15 42 55 -13
15 AC Sienne 39 38 9 12 17 42 60 -18
16 Lazio Rome 32-30 38 16 14 8 57 47 +10
17 FC Messine 31 38 6 13 19 34 58 -24
18 US Lecce 29 38 7 8 23 30 57 -27
19 Trévise FC P 21 38 3 12 23 24 56 -32
20 Juventus 0-91 38 27 10 1 71 24 +47
Qualifications européennes
Ligue des champions 2006-2007
  • 1er et 2e : Phase de groupes
  • 3e et 4e : Tour préliminaire
Coupe UEFA 2006-2007
  • 5e, 6e et 7e : Premier tour
Relégation
Abréviations

NB : en cas d'égalité, nous prenons en compte seulement les matchs qui opposent les équipes à égalité entre eux, donc différence de buts particulière.

Qualifications européennes

[modifier | modifier le code]

Relégations

[modifier | modifier le code]

Sanctions sportives consécutives au scandale des matchs truqués

[modifier | modifier le code]
  • La Juventus est reléguée en Série B avec 9 points de pénalité. Ils devront jouer 2 matchs à huis clos
  • Le Milan AC reste en Série A avec 8 points de pénalité. Ils devront jouer 1 match à huis clos.
  • La Lazio Rome reste en Série A avec 3 points de pénalité. Ils devront jouer 3 matchs à huis clos.
  • La ACF Fiorentina reste en Série A avec 15 points de pénalité. Ils devront jouer 3 matchs à huis clos.
  • La Reggina Calcio reste en Série A avec 11 points de pénalité. Ils devront jouer ? matchs à huis clos.
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) Asc Cag Chi Emp Fio Int Juv Laz Lec Liv Mes Mil Pal Par Reg Rom Sam Sie Tre Udi
Ascoli Calcio 2-2 2-2 3-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-0 0-0 1-0 1-1 1-1 3-1 1-1 3-2 2-1 1-1 1-0 1-1
Cagliari Calcio 2-1 2-2 4-1 0-0 2-2 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1 0-2 1-1 3-1 0-2 0-0 2-0 1-0 0-0 2-1
Chievo Vérone 1-1 2-1 2-2 0-2 0-1 1-1 2-2 3-1 2-1 2-0 2-1 0-0 1-0 4-0 4-4 1-1 4-1 0-0 2-0
Empoli FC 1-2 3-1 2-1 1-1 1-0 0-4 2-3 1-0 2-1 1-3 1-3 0-1 1-2 3-0 1-0 2-1 2-1 1-1 1-1
ACF Fiorentina 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 1-2 1-0 3-2 2-0 3-1 1-0 4-1 5-2 1-1 2-1 2-1 1-0 4-2
Inter Milan 1-0 3-2 1-0 4-1 1-0 1-2 3-1 3-0 5-0 3-0 3-2 3-0 2-0 4-0 2-3 1-0 1-1 3-0 3-1
Juventus 2-1 4-0 1-0 2-1 1-1 2-0 1-1 3-1 3-0 1-0 0-0 2-1 1-1 1-0 1-1 2-0 2-0 3-1 1-0
Lazio Rome 4-1 1-1 2-2 3-3 1-0 0-0 1-1 1-0 3-1 1-0 0-0 4-2 1-0 3-1 0-2 2-0 3-2 3-1 1-1
US Lecce 0-0 3-0 0-0 1-2 1-3 0-2 0-3 0-0 0-0 0-2 1-0 2-0 1-2 0-0 2-2 0-3 3-0 1-1 1-2
AS Livourne Calcio 2-0 0-1 0-0 2-0 2-0 0-0 1-3 2-1 2-1 2-2 0-3 3-1 2-0 1-0 0-0 0-0 2-2 1-1 0-2
FC Messine 1-1 1-0 2-0 0-3 2-2 1-2 2-2 1-1 2-1 0-0 1-3 0-0 0-1 1-1 0-2 1-4 0-0 3-1 1-1
Milan AC 1-0 1-0 4-1 3-0 3-1 1-0 3-1 2-0 2-1 2-0 4-0 2-1 4-3 2-1 2-1 1-1 3-1 5-0 5-1
US Palerme 1-1 2-2 2-2 2-2 1-0 3-2 1-2 3-1 3-0 0-2 1-0 0-2 4-2 1-0 3-3 0-2 1-3 1-0 2-0
Parme FC 0-0 1-0 2-1 1-0 2-4 1-0 1-2 1-1 2-0 2-1 1-1 2-3 1-1 4-0 0-3 1-1 1-1 1-1 1-2
Reggina Calcio 2-0 3-1 1-3 0-2 1-1 0-4 0-2 1-0 2-0 1-1 3-0 1-4 2-2 2-1 0-3 2-1 1-1 1-2 2-0
AS Rome 2-1 4-3 4-0 1-0 1-1 1-1 1-4 1-1 3-1 3-0 2-1 1-0 1-2 4-1 3-1 0-0 2-3 1-0 0-1
Sampdoria Gênes 1-2 1-1 1-2 2-0 3-1 2-2 0-1 2-0 1-3 0-2 4-2 2-1 0-2 1-2 3-2 1-1 3-3 1-1 1-1
AC Sienne 1-1 2-1 0-1 1-0 0-2 0-0 0-3 2-3 1-2 0-0 4-2 0-3 1-2 2-2 0-0 0-2 1-0 1-0 2-3
Trévise FC 2-2 1-2 1-2 1-2 1-3 0-1 0-0 0-1 2-1 0-1 0-0 0-2 2-2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 2-1
Udinese Calcio 1-1 2-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-1 3-0 1-2 0-2 1-0 0-4 0-0 2-0 1-2 1-4 2-0 1-2 2-2
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur
Place Joueur Nationalité Club Buts
1er Luca Toni Drapeau de l'Italie Italie ACF Fiorentina 31
2e David Trezeguet Drapeau de la France France Juventus 23
3e David Suazo Drapeau du Honduras Honduras Cagliari Calcio 22

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. Seconde place originellement prévue pour le Milan, avant que ce dernier ne se voie retirer des points.
  2. Troisième place originellement prévue pour l'Inter, avant que ce dernier ne soit sacré champion.
  3. Avant le scandale, les trois clubs qui auraient normalement dû descendre sont: .MessineLecceTrevise