Aller au contenu

Coupe d'Italie de football 1981-1982

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe d'Italie 1981-1982
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) Lega Nazionale Professionisti
Édition 35e
Lieu(x) Drapeau de l'Italie Italie
Date Du
au
Participants 36 équipes
Épreuves 4 tours au total
Matchs joués 84
Site(s) Stade Giuseppe-Meazza, Milan & Stadio Comunale, Turin

Palmarès
Vainqueur FC Inter Milan (3e titre)
Finaliste Torino Calcio
Buts 162 (1,93 par match)
Meilleur(s) buteur(s) Alessandro Altobelli (9)

Navigation

La Coupe d'Italie de football 1981-1982, est la 35e édition de la Coupe d'Italie.

Déroulement de la compétition

[modifier | modifier le code]

Participants

[modifier | modifier le code]

Serie A (D1)

[modifier | modifier le code]

Les 16 clubs de Serie A sont engagés en Coupe d'Italie.

Serie B (D2)

[modifier | modifier le code]

Les 20 clubs de Serie B sont engagés en Coupe d'Italie.

Phase Tour Aller Retour
Phase de groupes 1re journée 23 - -
2e journée 26 - -
3e journée -1er - -
4e journée -
Phase finale 1/4 de finale 15 - 8 -
1/2 finales - -
Finale

Phase de groupes

[modifier | modifier le code]
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) TOR JUV PER RIM CAV
1 Torino Calcio (D1) 6 4 3 0 1 6 1 +5 Torino Calcio (D1) 2-0 3-0
2 Juventus FC (D1) 5 4 2 1 1 7 4 +3 Juventus FC (D1) 0-1 2-2
3 AC Pérouse (D2) 5 4 1 3 0 3 2 +1 AC Pérouse (D2) 1-0 0-0
4 Rimini Calcio (D2) 3 4 1 1 2 3 5 -2 Rimini Calcio (D2) 1-3 2-0
5 SS Cavese (D2) 1 4 0 1 3 0 7 -7 SS Cavese (D2) 0-2 0-0
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) CTZ PAL PIS CES CTN
1 US Catanzaro (D1) 6 4 2 2 0 7 1 +6 US Catanzaro (D1) 0-0 3-1
2 SSC Palerme (D2) 5 4 1 3 0 3 2 +1 SSC Palerme (D2) 0-0 1-0
3 US Pistoiese (D2) 4 4 1 2 1 3 3 0 US Pistoiese (D2) 1-1 1-0
4 AC Cesena (D1) 3 4 1 1 2 3 5 -2 AC Cesena (D1) 1-1 1-0
5 Calcio Catane (D2) 2 4 1 0 3 2 7 -5 Calcio Catane (D2) 0-4 2-1
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) INT HEL MIL SPAL PES
1 Inter Milan (D1) 6 4 2 2 0 9 3 +6 Inter Milan (D1) 2-0 2-2
2 AC Hellas Vérone (D2) 6 4 3 0 1 7 3 +4 AC Hellas Vérone (D2) 2-0 2-0
3 Milan AC (D1) 5 4 2 1 1 8 4 +4 Milan AC (D1) 1-0 5-0
4 SPAL (D2) 2 4 0 2 2 2 5 -3 SPAL (D2) 1-1 1-3
5 Pescara Calcio (D2) 1 4 0 1 3 0 11 -11 Pescara Calcio (D2) 0-4 0-0
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) SPD CAG LEC COM SAM
1 UC Sampdoria (D2) 5 4 2 1 1 5 2 +3 UC Sampdoria (D2) 1-0 3-0
2 Cagliari Calcio (D1) 5 4 1 3 0 3 2 +1 Cagliari Calcio (D1) 2-1 1-1
3 US Lecce (D2) 4 4 0 4 0 4 4 0 US Lecce (D2) 0-0 2-2
4 Côme Calcio (D1) 3 4 0 3 1 3 4 -1 Côme Calcio (D1) 0-0 1-1
5 SS Sambenedettese (D2) 3 4 0 3 1 2 5 -3 SS Sambenedettese (D2) 0-0 1-1
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) NAP BAR AVE ASC CRE
1 SSC Napoli (D1) 6 4 2 2 0 3 0 +3 SSC Napoli (D1) 2-0 1-0
2 AS Bari (D2) 4 4 0 4 0 3 3 0 AS Bari (D2) 0-0 0-0
3 US Avellino (D1) 4 4 0 4 0 1 1 0 US Avellino (D1) 0-0 0-0
4 Ascoli Calcio 1898 (D1) 4 4 1 2 1 5 6 -1 Ascoli Calcio 1898 (D1) 3-3 1-1
5 US Cremonese (D2) 2 4 0 2 2 0 2 -2 US Cremonese (D2) 0-0 0-1
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) FIO GEN VAR BRE FOG
1 AC Fiorentina (D1) 6 4 3 0 1 7 1 +6 AC Fiorentina (D1) 2-0 4-0
2 Genoa 1893 (D1) 6 4 2 2 0 2 0 +2 Genoa 1893 (D1) 1-0 1-0
3 Varèse Calcio (D2) 5 4 2 1 1 5 5 0 Varèse Calcio (D2) 0-0 3-2
4 Brescia Calcio (D2) 2 4 1 0 3 4 6 -2 Brescia Calcio (D2) 0-1 2-1
5 US Foggia (D2) 1 4 0 1 3 2 8 -6 US Foggia (D2) 0-0 1-2
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) REG UDI BOL PIS LAZ
1 AC Reggiana (D2) 6 4 2 2 0 6 2 +4 AC Reggiana (D2) 0-0 2-0
2 Udinese Calcio (D1) 6 4 2 2 0 4 2 +2 Udinese Calcio (D1) 1-0 2-1
3 Bologne FC (D1) 4 4 1 2 1 4 4 0 Bologne FC (D1) 2-2 1-0
4 Pise SC (D2) 3 4 1 1 2 3 4 -1 Pise SC (D2) 1-1 2-0
5 SS Lazio (D2) 1 4 0 1 3 2 7 -5 SS Lazio (D2) 0-2 1-1

Quarts de finale

[modifier | modifier le code]
Division Club Aller Total Retour Club Division
Serie A (D1) US Catanzaro 0 - 1 2 - 2 2 - 1 SSC Napoli Serie A (D1)
Serie A (D1) Torino Calcio 0 - 0 1 - 1 1 - 1 AC Fiorentina Serie A (D1)
Serie A (D1) AS Rome 4 - 1 4 - 4 0 - 3 Inter Milan Serie A (D1)
Serie B (D2) AC Reggiana 1 - 0 1 - 1 0 - 1, 3-5 tab UC Sampdoria Serie B (D2)

Demi-finale

[modifier | modifier le code]
Division Club Aller Total Retour Club Division
Serie B (D2) UC Sampdoria 2 - 1 2 - 2 0 - 1 Torino Calcio Serie A (D1)
Serie A (D1) Inter Milan 2 - 1 4 - 4 2 - 3 US Catanzaro Serie A (D1)
Division Club Aller Total Retour Club Division
Serie A (D1) Inter Milan 1 - 0 2 - 1 1 - 1 Torino Calcio Serie A (D1)

Notes et références

[modifier | modifier le code]

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]

Références

[modifier | modifier le code]