Naar inhoud springen

Cypriotisch voetbalkampioenschap 1962/63

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Cypriotisch voetbalkampioenschap 1962/63
Vlag van Cyprus
Land Vlag van Cyprus Cyprus
Bond Cypriotische voetbalbond
Competitie Vlag van Cyprus Cypriotisch voetbalkampioenschap
Seizoensdetails
Seizoen 1962-1963
Kampioen Vlag van Cyprus Anorthosis Famagusta FC
Vicekampioen Vlag van Cyprus APOEL Nicosia
Aantal clubs 12
Degradatie naar B' Kategoria
Gedegradeerd Vlag van Cyprus Orfeas Nicosia
Europese kwalificatie
Europacup I, Europacup II
Algemeen
Opgericht 1934
Titelhouder Vlag van Cyprus Anorthosis Famagusta FC
Recordtitelhouder Vlag van Cyprus APOEL Nicosia (8x)
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

In 1962/63 werd het 25e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. Anorthosis Famagusta FC won de competitie voor 6e keer.

Pos Team Wed W G V Ptn DV DT +/− Kwalificatie of degradatie
1 Anorthosis Famagusta FC (C) 22 17 3 2 37 64 21 +43 Gekwalificeerd voor voorronde Europacup I 1963/64
2 APOEL Nicosia 22 13 6 3 32 49 26 +23 Gekwalificeerd voor Eerste ronde Europacup I 1963/64
3 AC Omonia 22 10 7 5 27 39 24 +15
4 Nea Salamis FC 22 9 8 5 26 56 43 +13
5 Olympiakos Nicosia 22 12 2 8 26 47 40 +7
6 Pezoporikos Larnaca 22 8 6 8 22 46 51 −5
7 EPA Larnaca FC 22 8 4 10 20 32 47 −15
8 Aris Limassol F.C. 22 8 4 10 20 40 59 −19
9 Apollon Limassol 22 5 6 11 16 46 57 −11
10 AEL Limassol 22 4 5 13 13 35 42 −7
11 Orfeas Nicosia[a] (R) 22 5 3 14 12 26 45 −19 Degradatie Playoffs B' Kategoria 1963/64
12 Alki Larnaca FC (O) 22 5 2 15 12 33 58 −25
Bron: [bron?]
(C) Bekerwinnaar; (O) Play-off winnaar; (R) Gedegradeerd.
Noten:
  1. 1 point deducted.
Thuis \ Uit AEL ALK ANR APN APL ARS EPA NSL OLY OMO ORF POL
AEL 1–1 1–2 1–2 1–1 5–1 2–4 2–4 4–1 1–1 3–1 1–4
Alki 3–1 1–2 4–0 2–6 1–2 1–1 2–1 1–3 1–4 3–0 1–4
Anorthosis 1–0 7–2 1–1 3–1 5–1 7–1 5–1 4–3 2–0 5–1 5–0
APOEL Nicosia 1–0 3–0 0–0 7–1 4–2 1–4 1–1 2–1 3–1 1–0 5–2
Apollon 2–2 2–1 2–3 2–5 7–1 3–1 5–5 3–2 0–2 2–2 1–1
Aris 2–1 3–1 2–1 2–2 3–2 1–0 1–2 3–1 0–1 4–4 3–2
EPA 0–3 1–0 0–3 1–0 4–1 5–1 1–1 1–1 0–5 2–1 1–1
Nea Salamis 2–2 8–3 1–4 0–3 1–1 7–2 3–0 5–1 1–1 4–1 6–3
Olympiakos 3–1 1–0 0–2 0–0 3–1 2–1 4–2 3–0 3–1 2–1 5–3
Omonia 2–1 3–1 1–2 2–2 3–0 1–1 3–0 0–0 2–4 2–0 0–0
Orfeas 1–0 1–2 1–0 0–1 2–1 2–2 1–2 0–1 2–1 1–3 3–2
Pezoporikos 3–2 4–2 0–0 1–5 3–1 3–2 4–1 2–2 1–3 1–1 2–1
Bron: [bron?]
Kleuren: groen - winst thuisploeg; blauw - gelijkspel; rood - verlies thuisploeg.
1962/63
Cyprus
Anorthosis Famagusta FC
Kampioen
(6° titel)