Preskočiť na obsah

Primeira Liga

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Primeira Liga
Založená
1934
Štát
Portugalsko Portugalsko
Nižšia Liga
Segunda Liga
Počet tímov
18
Európske Kvalifikácie
Liga majstrov
Európska liga
Konferenčná liga
Poháre
Taça de Portugal
Taça da Liga
Supertaça
Najviac víťazstiev
Benfica (38 titulov)
Súčasný víťaz (2022/23)
Benfica
Webová stránka
ligaportugal.pt

Primeira Liga, v súčasnej dobe nazývaná aj Liga NOS, je najvyššia profesionálna futbalová liga v Portugalsku. Bola založená v roku 1934 a v minulosti mala tiež názov Primeira Divisão. V súčasnosti zoskupuje 18 najlepších futbalových tímov v krajine.

Najúspešnejším klubom je SL Benfica, ktorá dokázala v minulosti vyhrať najvyššiu ligu 38 krát. Zaujímavosťou je, že od založenia ligy v roku 1934 doposiaľ získalo titul iba nasledujúcich 5 klubov: SL Benfica, FC Porto, Sporting CP, Belenenses a Boavista FC.

Formát súťaže

[upraviť | upraviť zdroj]

V súťažnom ročníku hrá o titul 18 mužstiev, zvyčajne od augusta do mája. Každý z osemnástich klubov odohrá v priebehu sezóny s ďalšími mužstvami dva zápasy, jeden doma a jeden vonku, spolu 34 zápasov. Za víťazstvo sa udeľujú tri body, za remízu 1 bod a za prehru sa neudeľuje žiaden. Tímy sa zoradia do ligovej tabuľky na základe počtu získaných bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje bilancia vo vzájomných zápasoch, gólový rozdiel a nakoniec počet strelených gólov. Na konci sezóny mužstvo s najväčším počtom bodov získa ligový titul. Dva tímy s najnižším počtom získaných bodov zostupujú do nižšej súťaže Segunda Liga a najlepšie dve mužstvá z tejto ligy ich nahradia v najvyššej súťaži. Tretí tím druhej ligy sa kvalifikuje do baráže o postup do Primeira Ligy proti 16. tímu z najvyššej súťaže. Počet tímov v najvyššej súťaži sa v priebehu rokov menil nasledovne:

  • 8 klubov: 1934 – 1939
  • 10 klubov: 1939 – 1940
  • 8 klubov: 1940 – 1941
  • 12 klubov: 1941 – 1942
  • 10 klubov: 1942 – 1945
  • 12 klubov: 1945 – 1946
  • 14 klubov: 1946 – 1971
  • 16 klubov: 1971 – 1987
  • 20 klubov: 1987 – 1989
  • 18 klubov: 1989 – 1990
  • 20 klubov: 1990 – 1991
  • 18 klubov: 1991 – 2006
  • 16 klubov: 2006 – 2014
  • 18 klubov: 2014 –

Európska kvalifikácia

[upraviť | upraviť zdroj]

V sezóne 2023/2024 podľa UEFA koeficientu[1] dvaja najlepší v lige postupujú do Ligy majstrov: majster do skupinovej fázy a vicemajster do 3. predkola. Víťaz pohára Taça de Portugal postúpi do skupinovej fázy Európskej ligy, tretí tím si zaručí kvalifikáciu do 2. predkola Európskej ligy a štvrtý tím do 2. predkola Konferenčnej ligy.[2]

Poradie Postup alebo zostup
1. Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov
2. Postup do 3. predkola Ligy majstrov
3. Postup do 2. predkola Európskej ligy
4. Postup do 2. predkola Konferenčnej ligy
16. Baráž o udržanie proti 3. tímu z 2. ligy
17. Zostup do 2. ligy
18. Zostup do 2. ligy

Primeira Liga - tímy v sezóne 2023/2024

[upraviť | upraviť zdroj]
Klub Pozícia v
Primeira Liga
2022/23
Prvá sezóna
v Primeira Liga
Počet sezón
v Primeira Liga
Prvá sezóna
bez prestávky
v Primeira Liga
Tituly v
Primeira Liga
Posledný
titul
Arouca 5. 2013/14 7 2021/22 0
Benfica 1. 1934/35 90 1934/35 38 2023
Boavista 9. 1935/36 61 2014/15 1 2001
Braga 3. 1947/48 68 1975/76 0
Casa Pia 10. 1938/39 3 2022/23 0
Chaves 7. 1985/86 18 2022/23 0
Estoril 14. 1944/45 29 2021/22 0
Estrela postup 2023/24 1 2023/24 0
Famalicão 8. 1946/47 11 2019/20 0
Farense postup 1970/71 25 2023/24 0
Gil Vicente 13. 1990/91 23 2019/20 0
Moreirense postup 2002/03 13 2023/24 0
Portimonense 15. 1976/77 21 2017/18 0
Porto 2. 1934/35 90 1934/35 30 2022
Rio Ave 12. 1979/80 29 2022/23 0
Sporting 4. 1934/35 90 1934/35 19 2021
Vitória SC 6. 1941/42 79 2007/08 0
Vizela 11. 1984/85 4 2021/22 0

Prehľad víťazov a najlepších strelcov

[upraviť | upraviť zdroj]
Kluby Hráči
Sezóna Víťaz Body 2. miesto Body 3. miesto Body Tímy Kolá Bota de Prata
(Najlepší strelec)
Klub Góly
Primeira Liga (Experimental)
  1934/35 Porto 22 Sporting CP 20 Benfica 19 8 14 Portugalsko Manuel Soeiro Sporting CP 14
  1935/36 Benfica 21 Porto 20 Sporting CP 16 8 14 Portugalsko Pinga Porto 21
  1936/37 Benfica (2) 24 Belenenses 23 Sporting CP 19 8 14 Portugalsko Manuel Soeiro Sporting CP 24
  1937/38 Benfica (3) 23 Porto 23 Sporting CP 23 8 14 Portugalsko Peyroteo Sporting CP 34
Primeira Divisão
  1938/39 Porto (2) 23 Sporting CP 22 Benfica 21 8 14 Portugalsko Costuras Porto 18
  1939/40 Porto (3) 34 Sporting CP 32 Belenenses 25 10 18 Portugalsko Peyroteo
Juhoslávia Slavko Kodrnja
Sporting CP
Porto
29
  1940/41 Sporting CP 23 Porto 20 Belenenses 19 8 14 Portugalsko Peyroteo Sporting CP 29
  1941/42 Benfica (4) 38 Sporting CP 34 Belenenses 30 12 22 Portugalsko Correia Dias Porto 36
  1942/43 Benfica (5) 30 Sporting CP 29 Belenenses 28 10 18 Portugalsko Julinho Benfica 24
  1943/44 Sporting CP (2) 31 Benfica 26 Atlético CP 24 10 18 Portugalsko Rodrigues Setúbal 28
  1944/45 Benfica (6) 30 Sporting CP 27 Belenenses 27 10 18 Portugalsko Rodrigues Setúbal 21
  1945/46 Belenenses 38 Benfica 37 Sporting CP 32 12 22 Portugalsko Peyroteo Sporting CP 37
  1946/47 Sporting CP (3) 47 Benfica 41 Porto 33 14 26 Portugalsko Peyroteo Sporting CP 43
  1947/48 Sporting CP (4) 41 Benfica 41 Belenenses 37 14 26 Portugalsko António Araújo Porto 36
  1948/49 Sporting CP (5) 42 Benfica 37 Belenenses 35 14 26 Portugalsko Peyroteo Sporting CP 40
  1949/50 Benfica (7) 45 Sporting CP 39 Atlético CP 30 14 26 Portugalsko Julinho Benfica 28
  1950/51 Sporting CP (6) 45 Porto 34 Benfica 30 14 26 Portugalsko Manuel Vasques Sporting CP 29
  1951/52 Sporting CP (7) 41 Benfica 40 Porto 36 14 26 Portugalsko José Águas Benfica 28
  1952/53 Sporting CP (8) 43 Benfica 39 Belenenses 36 14 26 Portugalsko Matateu Belenenses 29
  1953/54 Sporting CP (9) 43 Porto 36 Benfica 32 14 26 Portugalsko João Martins Sporting CP 31
  1954/55 Benfica (8) 39 Belenenses 39 Sporting CP 37 14 26 Portugalsko Matateu Belenenses 32
  1955/56 Porto (4) 43 Benfica 43 Belenenses 37 14 26 Portugalsko José Águas Benfica 28
  1956/57 Benfica (9) 41 Porto 40 Belenenses 33 14 26 Portugalsko José Águas Benfica 30
  1957/58 Sporting CP (10) 43 Porto 43 Benfica 36 14 26 Portugalsko Arsénio Duarte CUF 23
  1958/59 Porto (5) 41 Benfica 41 Belenenses 38 14 26 Portugalsko José Águas Benfica 26
  1959/60 Benfica (10) 45 Sporting CP 43 Belenenses 36 14 26 Brazília Edmur Ribeiro Guimarães 25
  1960/61 Benfica (11) 46 Sporting CP 42 Porto 33 14 26 Portugalsko José Águas Benfica 27
  1961/62 Sporting CP (11) 43 Porto 41 Benfica 36 14 26 Brazília Veríssimo Porto 23
  1962/63 Benfica (12) 48 Porto 42 Sporting CP 38 14 26 Portugalsko José Torres Benfica 26
  1963/64 Benfica (13) 46 Porto 40 Sporting CP 34 14 26 Portugalsko Eusébio Benfica 28
  1964/65 Benfica (14) 43 Porto 37 CUF Barreiro 35 14 26 Portugalsko Eusébio Benfica 28
  1965/66 Sporting CP (12) 42 Benfica 41 Porto 34 14 26 Portugalsko Eusébio / Figueiredo Benfica/Sporting 25
  1966/67 Benfica (15) 43 Académica 40 Porto 39 14 26 Portugalsko Eusébio Benfica 31
  1967/68 Benfica (16) 41 Sporting CP 37 Porto 36 14 26 Portugalsko Eusébio Benfica 43
  1968/69 Benfica (17) 39 Porto 37 Guimarães 36 14 26 Portugalsko Manuel António Académica 19
  1969/70 Sporting CP (13) 46 Benfica 38 Setúbal 36 14 26 Portugalsko Eusébio Benfica 20
  1970/71 Benfica (18) 41 Sporting CP 38 Porto 37 14 26 Portugalsko Artur Jorge Benfica 23
  1971/72 Benfica (19) 55 Setúbal 45 Sporting CP 43 16 30 Portugalsko Artur Jorge Benfica 27
  1972/73 Benfica (20) 58 Belenenses 40 Setúbal 38 16 30 Portugalsko Eusébio Benfica 40
  1973/74 Sporting CP (14) 49 Benfica 47 Setúbal 45 16 30 Argentína Héctor Yazalde Sporting CP 46
  1974/75 Benfica (21) 49 Porto 44 Sporting CP 43 16 30 Argentína Héctor Yazalde Sporting CP 30
  1975/76 Benfica (22) 50 Boavista 48 Belenenses 40 16 30 Portugalsko Rui Jordão Benfica 30
  1976/77 Benfica (23) 51 Sporting CP 42 Porto 41 16 30 Portugalsko Fernando Gomes Porto 26
  1977/78 Porto (6) 51 Benfica 51 Sporting CP 42 16 30 Portugalsko Fernando Gomes Porto 25
  1978/79 Porto (7) 50 Benfica 49 Sporting CP 42 16 30 Portugalsko Fernando Gomes Porto 27
  1979/80 Sporting CP (15) 52 Porto 50 Benfica 45 16 30 Portugalsko Rui Jordão Sporting CP 31
  1980/81 Benfica (24) 50 Porto 48 Sporting CP 37 16 30 Portugalsko Nené Benfica 20
  1981/82 Sporting CP (16) 46 Benfica 44 Porto 43 16 30 Portugalsko Jacques Pereira Porto 27
  1982/83 Benfica (25) 51 Porto 47 Sporting CP 42 16 30 Portugalsko Fernando Gomes Porto 36
  1983/84 Benfica (26) 52 Porto 49 Sporting CP 42 16 30 Portugalsko Gomes / Nené Porto / Benfica 21
  1984/85 Porto (8) 55 Sporting CP 47 Benfica 43 16 30 Portugalsko Fernando Gomes Porto 39
  1985/86 Porto (9) 49 Benfica 47 Sporting CP 46 16 30 Portugalsko Manuel Fernandes Sporting CP 30
  1986/87 Benfica (27) 48 Porto 46 Guimarães 41 16 30 Brazília Paulinho Cascavel Guimarães 22
  1987/88 Porto (10) 66 Benfica 51 Belenenses 48 20 38 Brazília Paulinho Cascavel Sporting CP 23
  1988/89 Benfica (28) 63 Porto 56 Boavista 49 20 38 Angola Vata Benfica 16
  1989/90 Porto (11) 59 Benfica 55 Sporting CP 46 18 34 Švédsko Mats Magnusson Benfica 33
  1990/91 Benfica (29) 69 Porto 67 Sporting CP 57 20 38 Portugalsko Rui Águas Benfica 25
  1991/92 Porto (12) 56 Benfica 46 Boavista 44 18 34 Nigéria Ricky Boavista 30
  1992/93 Porto (13) 54 Benfica 52 Sporting CP 45 18 34 Portugalsko Jorge Cadete Sporting CP 18
  1993/94 Benfica (30) 54 Porto 52 Sporting CP 51 18 34 Nigéria Rashidi Yekini Setúbal 21
  1994/95 Porto (14) 62 Sporting CP 53 Benfica 49 18 34 Maroko Hassan Nader Farense 21
  1995/96 Porto (15) 84 Benfica 73 Sporting CP 67 18 34 Portugalsko Domingos Paciência Porto 25
  1996/97 Porto (16) 85 Sporting CP 72 Benfica 58 18 34 Brazília Mário Jardel Porto 30
  1997/98 Porto (17) 77 Benfica 68 Guimarães 59 18 34 Brazília Mário Jardel Porto 26
  1998/99 Porto (18) 79 Boavista 71 Benfica 65 18 34 Brazília Mário Jardel Porto 36
Primeira Liga
  1999/00 Sporting CP (17) 77 Porto 73 Benfica 69 18 34 Brazília Mário Jardel Porto 37
  2000/01 Boavista 77 Porto 76 Sporting CP 62 18 34 Brazília Renivaldo Pena Porto 22
  2001/02 Sporting CP (18) 75 Boavista 70 Porto 68 18 34 Brazília Mário Jardel Sporting CP 42
  2002/03 Porto (19) 86 Benfica 75 Sporting CP 59 18 34 Senegal Fary Faye Beira-Mar 18
  2003/04 Porto (20) 82 Benfica 74 Sporting CP 73 18 34 Južná Afrika Benni McCarthy Porto 20
  2004/05 Benfica (31) 65 Porto 62 Sporting CP 61 18 34 Portugalsko Liédson Sporting CP 25
  2005/06 Porto (21) 79 Sporting CP 72 Benfica 67 18 34 Kamerun Albert Meyong Belenenses 17
  2006/07 Porto (22) 69 Sporting CP 68 Benfica 67 16 30 Portugalsko Liédson Sporting CP 15
  2007/08 Porto (23) 75 Sporting CP 55 Guimarães 53 16 30 Argentína Lisandro López Porto 24
  2008/09 Porto (24) 70 Sporting CP 66 Benfica 59 16 30 Brazília Nenê Nacional 20
  2009/10 Benfica (32) 76 Braga 71 Porto 68 16 30 Paraguaj Óscar Cardozo Benfica 26
  2010/11 Porto (25) 84 Benfica 63 Sporting CP 48 16 30 Brazília Hulk Porto 23
  2011/12 Porto (26) 75 Benfica 69 Braga 62 16 30 Paraguaj Óscar Cardozo Benfica 20
  2012/13 Porto (27) 78 Benfica 77 Paços de Ferreira 54 16 30 Kolumbia Jackson Martínez Porto 26
  2013/14 Benfica (33) 74 Sporting CP 67 Porto 61 16 30 Kolumbia Jackson Martínez Porto 20
  2014/15 Benfica (34) 85 Porto 82 Sporting CP 76 18 34 Kolumbia Jackson Martínez Porto 21
  2015/16 Benfica (35) 88 Sporting CP 86 Porto 73 18 34 Kolumbia Jonas Benfica 32
  2016/17 Benfica (36) 82 Porto 76 Sporting CP 70 18 34 Holandsko Bas Dost Sporting CP 34
  2017/18 Porto (28) 88 Benfica 81 Sporting CP 78 18 34 Kolumbia Jonas Benfica 34
  2018/19 Benfica (37) 87 Porto 85 Sporting CP 74 18 34 Švajčiarsko Haris Seferovic Benfica 23
  2019/20 Porto (29) 82 Benfica 77 Braga 60 18 34 Brazília Carlos Vinícius Benfica 18
  2020/21 Sporting CP (19) 85 Porto 80 Benfica 76 18 34 Portugalsko Pedro Gonçalves Sporting CP 23
  2021/22 Porto (30) 91 Sporting CP 85 Benfica 74 18 34 Uruguaj Darwin Núñez Benfica 26
  2022/23 Benfica (38) 87 Porto 85 Braga 78 18 34 Irán Mehdi Taremi Porto 22

Najlepší strelci

[upraviť | upraviť zdroj]

Najlepších 10 strelcov
Hráč Obdobie Klub Góly
1 Portugalsko Fernando Peyroteo 1937 – 1950 Sporting CP, Belenenses 331
2 Portugalsko Eusébio 1960 – 1977 Benfica, Beira-Mar 319
3 Portugalsko Fernando Gomes 1974 – 1991 Porto, Sporting CP 318
4 Portugalsko José Águas 1950 – 1963 Benfica 290
5 Portugalsko Néné 1968 – 1986 Benfica 262
6 Portugalsko Manuel Fernandes 1970 – 1988 CUF, Sporting CP, Vitória de Setúbal 243
7 Portugalsko Matateu 1951 – 1967 Belenenses, Atlético de Lisboa 218
8 Portugalsko José Torres 1959 – 1980 Benfica, Vitória de Setúbal, Estoril-Praia 217
9 Portugalsko Rui Jordão 1971 – 1989 Benfica, Sporting CP, Setúbal 215
10 Portugalsko Arsénio Duarte 1943 – 1959 Benfica, CUF 211

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. UEFA Country Ranking 2023 [online]. kassiesa.net, 2023-06-10, [cit. 2023-10-22]. Dostupné online.
  2. Access List 2024/25 [online]. kassiesa.net, 2023-07-07, [cit. 2023-10-21]. Dostupné online.

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Primeira Liga na anglickej Wikipédii.