Hoppa till innehållet

Superettan 2003

Från Wikipedia
Superettan
Säsong2003
VinnareKalmar FF
UppflyttadeKalmar FF
Trelleborgs FF
NedflyttadeIFK Malmö
BK Forward
IF Sylvia
Statistik
Spelade matcher240
Totalt antal mål743 (3,1 per match)
Bästa målgörareGöran Marklund, Café Opera (23 mål)
Största hemmavinstCafé Opera 5–0 Sylvia
(27 april 2003)
Brommapojkarna 5–0 IFK Malmö
(10 maj 2003)
Boden 5–0 Norrköping
(24 augusti 2003
Häcken 5–0 Gefle
(18 september 2003)
Trelleborg 5–0 Forward
(21 september 2003)
Största bortavinstBrommapojkarna 0–4 Kalmar
(31 augusti 2003)
Högsta åskådarantal14 011.
Norrköping 2–2 Sylvia
(18 juni 2003)
Lägsta åskådarantal110.
Café Opera 2–2 Västra Frölunda
(18 oktober 2003)
Åskådarantal i snitt1 672
2002
2004

Superettan 2003 spelades 12 april-25 oktober 2003. Kalmar FF och Trelleborgs FF kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2004. BK Häcken knep kvalplatsen men förlorade därefter dubbelmötet där motståndaren var den Allsvenska 12:an GIF Sundsvall.

Kvalificerade lag

[redigera | redigera wikitext]

Följande 16 lag var kvalificerade för att spela i Superettan 2003:

Från Allsvenskan 2002 (2 lag)

Från Allsvenskt kvalspel (1 lag)

Från Superettan 2002 (10 lag)

Från Div 2-kvalet till Superettan (3 lag)

Poängtabell

[redigera | redigera wikitext]
Uppflyttad till Allsvenskan 2004
Kvalspel om Allsvenskan 2004
Nedflyttad till Division 2 2004

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Kalmar FF (N) 30 21 4 5 51 28 +23 67
2 Trelleborgs FF 30 18 6 6 63 33 +30 60
3 BK Häcken Uppflyttad efter kvalspel 30 18 3 9 56 40 +16 57
4 Åtvidabergs FF 30 13 9 8 47 37 +10 48
5 Västra Frölunda 30 14 6 10 47 40 +7 48
6 IF Brommapojkarna 30 13 6 11 41 41 0 45
7 Café Opera 30 11 8 11 53 48 +5 41
8 Gefle IF 30 11 7 12 46 51 −5 40
9 IFK Norrköping (N) 30 10 9 11 47 49 −2 39
10 Assyriska FF 30 12 3 15 47 53 −6 39
11 Bodens BK 30 10 9 11 43 50 −7 39
12 Västerås SK 30 10 7 13 44 48 −4 37
13 Falkenbergs FF 30 10 4 16 37 44 −7 34
14 IFK Malmö 30 10 3 17 42 58 −16 33
15 BK Forward 30 7 5 18 45 63 −18 26
16 IF Sylvia 30 4 7 19 34 60 −26 19

Resultattabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AFF BKF BKH BBK CO FFF GIF IFB IFKM IFKN IFS KFF TFF VSK VF ÅFF
Assyriska FF 4–1 1–2 0–0 2–4 1–0 0–1 3–0 3–1 1–0 2–2 4–1 0–1 1–2 3–1 2–1
BK Forward 4–0 2–3 1–3 2–3 2–1 2–1 1–2 3–3 0–1 2–0 0–2 0–1 1–3 2–3 4–1
BK Häcken 4–0 2–1 3–0 3–2 2–1 5–0 0–1 0–1 1–0 3–1 1–2 0–2 4–1 0–3 2–1
Bodens BK 1–3 3–1 1–1 1–4 1–0 0–0 0–0 1–0 5–0 3–2 1–1 1–2 1–1 1–1 1–1
Café Opera 2–5 3–1 3–3 2–0 1–2 1–1 1–0 2–0 3–0 5–0 0–0 2–3 1–0 2–2 1–3
Falkenbergs FF 2–1 2–3 2–3 0–2 3–1 4–0 0–2 0–1 3–3 1–0 0–0 1–0 3–2 1–2 2–1
Gefle IF 1–2 1–1 1–2 2–3 4–1 1–0 4–0 2–1 2–1 1–0 3–4 1–2 2–2 2–0 0–1
IF Brommapojkarna 2–1 2–2 0–3 1–1 2–0 1–3 1–2 5–0 1–1 3–2 0–4 3–2 2–0 3–2 0–2
IFK Malmö 1–1 2–2 3–0 4–1 2–4 2–1 4–2 0–3 1–4 1–0 2–3 0–1 1–0 4–1 0–3
IFK Norrköping 0–3 3–1 0–3 2–0 3–1 2–0 2–3 0–0 4–1 2–2 3–3 3–3 1–2 1–2 1–1
IF Sylvia 2–1 1–0 2–3 4–3 0–0 1–2 0–2 1–1 2–3 1–2 0–1 1–1 1–2 1–1 1–1
Kalmar FF 2–0 3–2 2–1 1–2 1–0 3–1 4–1 2–1 1–0 1–0 1–0 2–1 1–0 0–2 0–1
Trelleborgs FF 5–1 5–0 3–0 5–2 2–2 2–0 2–2 1–2 2–1 2–4 5–1 1–0 0–0 4–1 1–1
Västerås SK 5–1 2–2 3–0 5–3 1–1 0–0 3–1 0–2 2–1 1–1 2–3 0–2 0–2 2–3 3–1
Västra Frölunda 3–1 1–2 1–1 0–1 1–0 3–1 1–1 1–0 2–0 0–1 3–2 0–1 2–0 3–0 1–1
Åtvidabergs FF 2–0 2–0 0–1 3–1 1–1 1–1 2–2 2–1 3–2 2–2 3–1 1–3 0–2 3–0 2–1

Säsongsstatistik

[redigera | redigera wikitext]


Rank Spelare Klubb Mål[1]
1 Sverige Göran Marklund Café Opera 23
2 Sverige Mats Lilienberg Trelleborgs FF 18
3 Liberia Dioh Williams BK Häcken 16
4 Sverige Mats Haglund Åtvidabergs FF 15
5 Sverige Niclas Fredriksson IFK Norrköping 14
Sverige Daniel Westlin Gefle IF
Sverige Daniel Mendes Kalmar FF
8 Sverige Stefan Bärlin Västerås SK 13
Sverige Magnus Eriksson IFK Malmö
10 Sverige Christos Christoforidis Assyriska FF 12
Sverige Henrik Andersson Bodens BK


Rank Spelare Klubb Assist[2]
1 Sverige Tobias Hysén BK Häcken 15
2 Sverige Johan Svensson Västerås SK 11
Sverige Stefan Bärlin Västerås SK
4 Sverige Dennis Östlundh Assyriska FF 10
Sverige Mattias Moström Café Opera
6 Sverige Andreas Nilsson Västra Frölunda 9
Sverige Kristian Haynes Trelleborgs FF
Liberia Dulee Johnson BK Häcken
USA Leighton O'Brien Bodens BK
10 Syrien George Mourad Västra Frölunda 8
Sverige Jon Ericsson Gefle IF
Sverige Göran Marklund Café Opera