İçeriğe atla

Elton Brand

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Elton Brand
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi 11 Mart 1979 (45 yaşında)
Doğum yeri Cortlandt Manor, New York, ABD
Boyu 6 ft 9 in (2,06 m)
Numarası 7
Kariyer bilgileri
Lise Peekskill in Peekskill, New York
Kolej Duke Üniversitesi
NBA seçmeleri 1999 / Tur: 1 / Sıra: 1.
Chicago Bulls tarafından seçildi
Pozisyonu Uzun forvet, Pivot
Numarası 7
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
1999-2001 Chicago Bulls
2001-2008 Los Angeles Clippers
2008-2012 Philadelphia 76ers
2012-2013 Dallas Mavericks
2013-2015 Atlanta Hawks
2016 Philadelphia 76ers
NBA.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin

Elton Tyron Brand (d. 11 Mart 1979; Cortlandt Manor, New York), Amerikalı basketbolcu.

NBA istatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1999-00 Chicago 81 80 37.0 .482 .000 .685 10.0 1.9 .8 1.6 20.1
2000-01 Chicago 74 74 39.3 .476 .000 .708 10.1 3.2 1.0 1.6 20.1
2001-02 L.A. Clippers 80 80 37.8 .527 .000 .742 11.6 2.4 1.0 2.0 18.2
2002-03 L.A. Clippers 62 61 39.6 .502 .000 .685 11.3 2.5 1.1 2.5 18.5
2003-04 L.A. Clippers 69 68 38.7 .493 .000 .773 10.3 3.3 .9 2.2 20.0
2004-05 L.A. Clippers 81 81 37.0 .503 .000 .752 9.5 2.6 .8 2.1 20.0
2005-06 L.A. Clippers 79 79 39.2 .527 .333 .775 10.0 2.6 1.0 2.5 24.7
2006-07 L.A. Clippers 80 80 38.5 .533 1.000 .761 9.3 2.9 1.0 2.2 20.5
2007-08 L.A. Clippers 8 6 34.3 .456 .000 .787 8.0 2.0 .4 1.9 17.6
2008-09 Philadelphia 29 23 31.7 .447 .000 .676 8.8 1.3 .6 1.5 13.8
2009-10 Philadelphia 76 57 30.2 .480 .000 .738 6.1 1.4 1.1 1.0 13.1
2010-11 Philadelphia 81 81 34.7 .512 .000 .780 8.3 1.5 1.1 1.3 15.0
Kariyer 800 770 36.9 .502 .133 .739 9.6 2.4 1.0 1.9 18.8
All-Star 2 0 18.0 .563 .000 .000 8.5 .5 .5 .5 9.0
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2005-06 L.A. Clippers 12 12 43.1 .551 .000 .750 10.3 4.0 .9 2.6 25.4
Kariyer 12 12 43.1 .551 .000 .750 10.3 4.0 .9 2.6 25.4

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]