İçeriğe atla

Shawn Marion

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Shawn Marion
No. 31 - Cleveland Cavaliers
Pozisyon Kısa forvet / Uzun forvet
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi 7 Mayıs 1978 (46 yaşında)
Doğum yeri Waukegan, Illinois, ABD
Boyu 6 ft 7 in (2,01 m)
Kulüp bilgileri
Kulübü Cleveland Cavaliers
Numarası 31
Kariyer bilgileri
Lise Clarksville Lisesi
Kolej UNLV
NBA seçmeleri 1999 / Tur: 1 / Sıra: 9.
Phoenix Suns tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
1999-2008 Phoenix Suns
2008-2009 Miami Heat
2009 Toronto Raptors
2009-2014 Dallas Mavericks
2014-2015 Cleveland Cavaliers
Başarıları
NBA.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin

Shawn Dwayne Marion (d. 7 Mayıs 1978), NBA'de en son Cleveland Cavaliers forması giyen Amerikalı basketbolcu. İlk olarak TNT analisti Kenny Smith tarafından "The Matrix" lakabıyla anılmıştır.[1] 18 Haziran 2015 günü NBA Finalleri'nde Golden State Worriors mağlubiyetinden sonra 16 senelik NBA kariyerine nokta koymuştur.

NBA kariyer istatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1999-00 Phoenix 51 38 24.7 .471 .182 .847 6.5 1.4 .8 1.0 10.2
2000-01 Phoenix 79 79 36.2 .480 .256 .810 10.7 2.0 1.7 1.4 17.3
2001-02 Phoenix 81 81 38.4 .469 .393 .845 9.9 2.0 1.8 1.1 19.1
2002-03 Phoenix 81 81 41.6 .452 .387 .851 9.5 2.4 2.3 1.2 21.2
2003-04 Phoenix 79 79 40.7 .440 .340 .851 9.3 2.7 2.1 1.3 19.0
2004-05 Phoenix 81 81 38.8 .476 .334 .833 11.3 1.9 2.0 1.5 19.4
2005-06 Phoenix 81 81 40.3 .525 .331 .809 11.8 1.8 2.0 1.7 21.8
2006-07 Phoenix 80 80 37.6 .524 .317 .810 9.8 1.7 2.0 1.5 17.5
2007-08 Phoenix 47 47 36.4 .526 .347 .713 9.9 2.1 2.0 1.5 15.8
2007-08 Miami 16 15 37.6 .459 .258 .690 11.2 2.5 1.9 .9 14.3
2008-09 Miami 42 41 36.1 .482 .200 .788 8.7 1.8 1.4 1.1 12.0
2008-09 Toronto 27 27 35.3 .488 .154 .806 8.3 2.3 1.1 .8 14.3
2009-10 Dallas 75 75 31.8 .508 .158 .755 6.4 1.4 .9 .8 12.0
2010-11 Dallas 80 27 28.2 .520 .152 .768 6.90 1.4 .85 .63 12.5
Kariyer 900 832 36.3 .485 .332 .813 9.3 1.9 1.7 1.2 16.8
All-Star 4 0 19.5 .575 .000 .500 6.5 3.0 1.5 .5 12.5
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1999-00 Phoenix 9 9 31.2 .419 .167 .818 8.8 .8 .7 1.6 9.1
2000-01 Phoenix 4 4 34.8 .371 1.000 .857 8.3 .8 1.5 1.5 14.8
2002-03 Phoenix 6 6 47.0 .374 .321 .846 11.7 2.0 1.8 1.8 18.5
2004-05 Phoenix 15 15 42.3 .484 .419 .769 11.8 1.5 1.4 1.7 17.6
2005-06 Phoenix 20 20 42.5 .489 .314 .881 11.7 1.6 1.9 1.1 20.4
2006-07 Phoenix 11 11 41.4 .500 .353 .667 10.4 1.2 1.5 1.7 16.9
2009-10 Dallas 6 6 24.7 .407 .000 .800 4.2 1.0 .2 .5 8.7
Kariyer 71 71 39.3 .460 .339 .810 10.3 1.3 1.4 1.4 16.4
  1. ^ "HEAT Insider: Shawn Marion". 5 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2011. 

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]